The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၈-၀ | ၈ | ၆ | W W |
|
၂
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၆ | W W |
|
၃
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၆ | W W |
|
၄
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၆ | W W |
|
၅
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၆ | W W |
|
၆
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၆ | W W |
|
၇
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၃ | ၁ | ၄ | D W |
|
၈
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၄ | D W |
|
၉
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၃-၁ | ၂ | ၃ | L W |
|
၁၀
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W L |
|
၁၁
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၃ | L W |
|
၁၂
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၁-၁ | ၀ | ၃ | W L |
|
၁၃
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၂-၄ | -၂ | ၃ | W L |
|
၁၄
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၀ | L L |
|
၁၅
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L L |
|
၁၆
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၃ | -၃ | ၀ | L L |
|
၁၇
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၃ | -၃ | ၀ | L L |
|
၁၈
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၃-၇ | -၄ | ၀ | L L |
|
၁၉
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L L |
|
၂၀
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၇ | -၇ | ၀ | L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ရိုးမား | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၈-၀ | ၈ | ၆ |
| ၂ | အင်တာ | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၆ |
| ၃ | မီလန် | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၆ |
| ၄ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၆ |
| ၅ | အတ္တလန္တာ | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၆ |
| ၆ | လာဇီယို | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၆ |
| ၇ | အူဒီးနီးစ် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၃ | ၁ | ၄ |
| ၈ | ကိုမို | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၄ |
| ၉ | ဖရိုစီနိုနီ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၃-၁ | ၂ | ၃ |
| ၁၀ | နာပိုလီ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၁၁ | ဆက်ဆူအိုလို | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၃ |
| ၁၂ | ကက်ဂလီယာရီ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၁-၁ | ၀ | ၃ |
| ၁၃ | လက်ချီ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၂-၄ | -၂ | ၃ |
| ၁၄ | တိုရီနို | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၀ |
| ၁၅ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၁၆ | ပါးမား | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၃ | -၃ | ၀ |
| ၁၇ | ဂျီနိုအာ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၃ | -၃ | ၀ |
| ၁၈ | မွန်ဇာ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၃-၇ | -၄ | ၀ |
| ၁၉ | ဗင်နီဇီယာ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
| ၂၀ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၇ | -၇ | ၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်