The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၁၀ | ၉ | ၁ | ၀ | ၂၄-၈ | ၁၆ | ၂၈ | W W W W W |
|
၂
|
|
၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၂၆-၁၃ | ၁၃ | ၂၅ | W W W W L |
|
၃
|
|
၁၀ | ၇ | ၃ | ၀ | ၂၈-၁၀ | ၁၈ | ၂၄ | D W D W W |
|
၄
|
|
၁၀ | ၇ | ၂ | ၁ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၂၃ | D W W W W |
|
၅
|
|
၁၀ | ၆ | ၃ | ၁ | ၂၁-၁၂ | ၉ | ၂၁ | D W W L W |
|
၆
|
|
၁၀ | ၆ | ၂ | ၂ | ၂၄-၁၄ | ၁၀ | ၂၀ | L W D W W |
|
၇
|
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၀ | ၃ | ၁၇ | D L W L W |
|
၈
|
|
၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၇-၁၃ | ၄ | ၁၄ | W L D W L |
|
၉
|
|
၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၄ | W L W W W |
|
၁၀
|
|
၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၄-၁၆ | -၂ | ၁၃ | W W W L L |
|
၁၁
|
|
၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၁၃ | W L W W W |
|
၁၂
|
|
၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၉-၁၅ | -၆ | ၁၃ | D L L L L |
|
၁၃
|
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၆-၁၇ | -၁ | ၁၁ | L W L D D |
|
၁၄
|
|
၁၀ | ၃ | ၀ | ၇ | ၁၁-၂၁ | -၁၀ | ၉ | L W L L L |
|
၁၅
|
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၈ | L D L L L |
|
၁၆
|
|
၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၇-၂၄ | -၇ | ၇ | L W L L L |
|
၁၇
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၁-၂၁ | -၁၀ | ၅ | D L L L D |
|
၁၈
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၅-၁၅ | -၁၀ | ၅ | W L L L D |
|
၁၉
|
|
၁၀ | ၁ | ၂ | ၇ | ၁၁-၂၃ | -၁၂ | ၅ | L L L D L |
|
၂၀
|
|
၁၀ | ၁ | ၀ | ၉ | ၆-၂၀ | -၁၄ | ၃ | L W L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လာဇီယို | ၁၀ | ၉ | ၁ | ၀ | ၂၄-၈ | ၁၆ | ၂၈ |
| ၂ | အင်တာ | ၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၂၆-၁၃ | ၁၃ | ၂၅ |
| ၃ | ရိုးမား | ၁၀ | ၇ | ၃ | ၀ | ၂၈-၁၀ | ၁၈ | ၂၄ |
| ၄ | ကိုမို | ၁၀ | ၇ | ၂ | ၁ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၂၃ |
| ၅ | မီလန် | ၁၀ | ၆ | ၃ | ၁ | ၂၁-၁၂ | ၉ | ၂၁ |
| ၆ | ဖရိုစီနိုနီ | ၁၀ | ၆ | ၂ | ၂ | ၂၄-၁၄ | ၁၀ | ၂၀ |
| ၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၀ | ၃ | ၁၇ |
| ၈ | နာပိုလီ | ၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၇-၁၃ | ၄ | ၁၄ |
| ၉ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၁၀ | ၄ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၄ |
| ၁၀ | တိုရီနို | ၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၄-၁၆ | -၂ | ၁၃ |
| ၁၁ | ဂျီနိုအာ | ၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၁၃ |
| ၁၂ | ကက်ဂလီယာရီ | ၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၉-၁၅ | -၆ | ၁၃ |
| ၁၃ | အတ္တလန္တာ | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၆-၁၇ | -၁ | ၁၁ |
| ၁၄ | လက်ချီ | ၁၀ | ၃ | ၀ | ၇ | ၁၁-၂၁ | -၁၀ | ၉ |
| ၁၅ | ဆက်ဆူအိုလို | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၈ |
| ၁၆ | မွန်ဇာ | ၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၇-၂၄ | -၇ | ၇ |
| ၁၇ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၁-၂၁ | -၁၀ | ၅ |
| ၁၈ | ပါးမား | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၅-၁၅ | -၁၀ | ၅ |
| ၁၉ | အူဒီးနီးစ် | ၁၀ | ၁ | ၂ | ၇ | ၁၁-၂၃ | -၁၂ | ၅ |
| ၂၀ | ဗင်နီဇီယာ | ၁၀ | ၁ | ၀ | ၉ | ၆-၂၀ | -၁၄ | ၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်