The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၈ | ၂၇ | ၆ | ၅ | ၈၉-၃၅ | ၅၄ | ၈၇ | D W W D D |
|
၂
|
|
၃၈ | ၂၃ | ၇ | ၈ | ၅၈-၃၆ | ၂၂ | ၇၆ | W D L W W |
|
၃
|
|
၃၈ | ၂၃ | ၄ | ၁၁ | ၅၉-၃၁ | ၂၈ | ၇၃ | W W W W W |
|
၄
|
|
၃၈ | ၂၀ | ၁၁ | ၇ | ၆၅-၂၉ | ၃၆ | ၇၁ | W D W W W |
|
၅
|
|
၃၈ | ၂၀ | ၁၀ | ၈ | ၅၃-၃၅ | ၁၈ | ၇၀ | D L L W L |
|
၆
|
|
၃၈ | ၁၉ | ၁၂ | ၇ | ၆၁-၃၄ | ၂၇ | ၆၉ | D D W L D |
|
၇
|
|
၃၈ | ၁၅ | ၁၄ | ၉ | ၅၁-၃၆ | ၁၅ | ၅၉ | L D W L D |
|
၈
|
|
၃၈ | ၁၆ | ၈ | ၁၄ | ၄၉-၄၆ | ၃ | ၅၆ | L D W W D |
|
၉
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၂ | ၄၁-၄၀ | ၁ | ၅၄ | D W L L W |
|
၁၀
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၈ | ၁၆ | ၄၅-၄၈ | -၃ | ၅၀ | D W W L L |
|
၁၁
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၇ | ၁၇ | ၄၆-၅၀ | -၄ | ၄၉ | D W L L L |
|
၁၂
|
|
၃၈ | ၁၂ | ၉ | ၁၇ | ၄၄-၆၃ | -၁၉ | ၄၅ | D L W L D |
|
၁၃
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၅ | ၂၈-၄၆ | -၁၈ | ၄၅ | W L L L W |
|
၁၄
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၇ | ၄၀-၅၃ | -၁၃ | ၄၃ | W D L W W |
|
၁၅
|
|
၃၈ | ၉ | ၁၅ | ၁၄ | ၄၁-၅၀ | -၉ | ၄၂ | D L D W D |
|
၁၆
|
|
၃၈ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၇ | ၄၁-၅၁ | -၁၀ | ၄၁ | L D D L L |
|
၁၇
|
|
၃၈ | ၁၀ | ၈ | ၂၀ | ၂၈-၅၀ | -၂၂ | ၃၈ | D W L W W |
|
၁၈
|
|
၃၈ | ၈ | ၁၀ | ၂၀ | ၃၂-၅၇ | -၂၅ | ၃၄ | L L W W L |
|
၁၉
|
|
၃၈ | ၃ | ၁၂ | ၂၃ | ၂၅-၆၁ | -၃၆ | ၂၁ | D D L D L |
|
၂၀
|
|
၃၈ | ၂ | ၁၂ | ၂၄ | ၂၆-၇၁ | -၄၅ | ၁၈ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၃၈ | ၂၇ | ၆ | ၅ | ၈၉-၃၅ | ၅၄ | ၈၇ |
| ၂ | နာပိုလီ | ၃၈ | ၂၃ | ၇ | ၈ | ၅၈-၃၆ | ၂၂ | ၇၆ |
| ၃ | ရိုးမား | ၃၈ | ၂၃ | ၄ | ၁၁ | ၅၉-၃၁ | ၂၈ | ၇၃ |
| ၄ | ကိုမို | ၃၈ | ၂၀ | ၁၁ | ၇ | ၆၅-၂၉ | ၃၆ | ၇၁ |
| ၅ | မီလန် | ၃၈ | ၂၀ | ၁၀ | ၈ | ၅၃-၃၅ | ၁၈ | ၇၀ |
| ၆ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၃၈ | ၁၉ | ၁၂ | ၇ | ၆၁-၃၄ | ၂၇ | ၆၉ |
| ၇ | အတ္တလန္တာ | ၃၈ | ၁၅ | ၁၄ | ၉ | ၅၁-၃၆ | ၁၅ | ၅၉ |
| ၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၃၈ | ၁၆ | ၈ | ၁၄ | ၄၉-၄၆ | ၃ | ၅၆ |
| ၉ | လာဇီယို | ၃၈ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၂ | ၄၁-၄၀ | ၁ | ၅၄ |
| ၁၀ | အူဒီးနီးစ် | ၃၈ | ၁၄ | ၈ | ၁၆ | ၄၅-၄၈ | -၃ | ၅၀ |
| ၁၁ | ဆက်ဆူအိုလို | ၃၈ | ၁၄ | ၇ | ၁၇ | ၄၆-၅၀ | -၄ | ၄၉ |
| ၁၂ | တိုရီနို | ၃၈ | ၁၂ | ၉ | ၁၇ | ၄၄-၆၃ | -၁၉ | ၄၅ |
| ၁၃ | ပါးမား | ၃၈ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၅ | ၂၈-၄၆ | -၁၈ | ၄၅ |
| ၁၄ | ကက်ဂလီယာရီ | ၃၈ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၇ | ၄၀-၅၃ | -၁၃ | ၄၃ |
| ၁၅ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၃၈ | ၉ | ၁၅ | ၁၄ | ၄၁-၅၀ | -၉ | ၄၂ |
| ၁၆ | ဂျီနိုအာ | ၃၈ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၇ | ၄၁-၅၁ | -၁၀ | ၄၁ |
| ၁၇ | လက်ချီ | ၃၈ | ၁၀ | ၈ | ၂၀ | ၂၈-၅၀ | -၂၂ | ၃၈ |
| ၁၈ | ခရီမိုနိစ် | ၃၈ | ၈ | ၁၀ | ၂၀ | ၃၂-၅၇ | -၂၅ | ၃၄ |
| ၁၉ | ဗီရိုနာ | ၃၈ | ၃ | ၁၂ | ၂၃ | ၂၅-၆၁ | -၃၆ | ၂၁ |
| ၂၀ | ပီဆာ | ၃၈ | ၂ | ၁၂ | ၂၄ | ၂၆-၇၁ | -၄၅ | ၁၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်