The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၆ | ၂၁ | ၁ | ၄ | ၆၂-၂၁ | ၄၁ | ၆၄ | W W W W W |
| ၂ |
|
၂၅ | ၁၅ | ၉ | ၁ | ၄၁-၁၉ | ၂၂ | ၅၄ | W D W W D |
| ၃ |
|
၂၅ | ၁၅ | ၅ | ၅ | ၃၈-၂၅ | ၁၃ | ၅၀ | W L W W D |
| ၄ |
|
၂၅ | ၁၅ | ၂ | ၈ | ၃၁-၁၆ | ၁၅ | ၄၇ | W D L W D |
| ၅ |
|
၂၆ | ၁၃ | ၇ | ၆ | ၄၃-၂၅ | ၁၈ | ၄၆ | W W D L L |
| ၆ |
|
၂၆ | ၁၂ | ၉ | ၅ | ၄၁-၁၉ | ၂၂ | ၄၅ | W D L D W |
| ၇ |
|
၂၅ | ၁၁ | ၉ | ၅ | ၃၄-၂၁ | ၁၃ | ၄၂ | D W D W W |
| ၈ |
|
၂၆ | ၁၀ | ၅ | ၁၁ | ၃၂-၃၅ | -၃ | ၃၅ | W W L W W |
| ၉ |
|
၂၆ | ၈ | ၁၀ | ၈ | ၂၆-၂၅ | ၁ | ၃၄ | D W D L D |
| ၁၀ |
|
၂၅ | ၉ | ၆ | ၁၀ | ၃၄-၃၂ | ၂ | ၃၃ | L L L L W |
| ၁၁ |
|
၂၅ | ၉ | ၅ | ၁၁ | ၂၈-၃၈ | -၁၀ | ၃၂ | L W W L L |
| ၁၂ |
|
၂၆ | ၇ | ၈ | ၁၁ | ၂၈-၃၅ | -၇ | ၂၉ | W W L L D |
| ၁၃ |
|
၂၅ | ၇ | ၈ | ၁၀ | ၁၈-၃၁ | -၁၃ | ၂၉ | D L L W W |
| ၁၄ |
|
၂၅ | ၇ | ၆ | ၁၂ | ၂၅-၄၄ | -၁၉ | ၂၇ | L L W D L |
| ၁၅ |
|
၂၅ | ၅ | ၉ | ၁၁ | ၂၁-၃၃ | -၁၂ | ၂၄ | D L L L D |
| ၁၆ |
|
၂၅ | ၅ | ၉ | ၁၁ | ၂၉-၃၇ | -၈ | ၂၄ | D W L L D |
| ၁၇ |
|
၂၆ | ၆ | ၆ | ၁၄ | ၁၇-၃၃ | -၁၆ | ၂၄ | D L W W L |
| ၁၈ |
|
၂၅ | ၄ | ၉ | ၁၂ | ၂၉-၃၉ | -၁၀ | ၂၁ | W L L D W |
| ၁၉ |
|
၂၅ | ၁ | ၁၂ | ၁၂ | ၂၀-၄၂ | -၂၂ | ၁၅ | D L L D L |
| ၂၀ |
|
၂၆ | ၂ | ၉ | ၁၅ | ၁၉-၄၆ | -၂၇ | ၁၅ | L L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၂၆ | ၂၁ | ၁ | ၄ | ၆၂-၂၁ | ၄၁ | ၆၄ |
| ၂ | မီလန် | ၂၅ | ၁၅ | ၉ | ၁ | ၄၁-၁၉ | ၂၂ | ၅၄ |
| ၃ | နာပိုလီ | ၂၅ | ၁၅ | ၅ | ၅ | ၃၈-၂၅ | ၁၃ | ၅၀ |
| ၄ | ရိုးမား | ၂၅ | ၁၅ | ၂ | ၈ | ၃၁-၁၆ | ၁၅ | ၄၇ |
| ၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၂၆ | ၁၃ | ၇ | ၆ | ၄၃-၂၅ | ၁၈ | ၄၆ |
| ၆ | ကိုမို | ၂၆ | ၁၂ | ၉ | ၅ | ၄၁-၁၉ | ၂၂ | ၄၅ |
| ၇ | အတ္တလန္တာ | ၂၅ | ၁၁ | ၉ | ၅ | ၃၄-၂၁ | ၁၃ | ၄၂ |
| ၈ | ဆက်ဆူအိုလို | ၂၆ | ၁၀ | ၅ | ၁၁ | ၃၂-၃၅ | -၃ | ၃၅ |
| ၉ | လာဇီယို | ၂၆ | ၈ | ၁၀ | ၈ | ၂၆-၂၅ | ၁ | ၃၄ |
| ၁၀ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၂၅ | ၉ | ၆ | ၁၀ | ၃၄-၃၂ | ၂ | ၃၃ |
| ၁၁ | အူဒီးနီးစ် | ၂၅ | ၉ | ၅ | ၁၁ | ၂၈-၃၈ | -၁၀ | ၃၂ |
| ၁၂ | ကက်ဂလီယာရီ | ၂၆ | ၇ | ၈ | ၁၁ | ၂၈-၃၅ | -၇ | ၂၉ |
| ၁၃ | ပါးမား | ၂၅ | ၇ | ၈ | ၁၀ | ၁၈-၃၁ | -၁၃ | ၂၉ |
| ၁၄ | တိုရီနို | ၂၅ | ၇ | ၆ | ၁၂ | ၂၅-၄၄ | -၁၉ | ၂၇ |
| ၁၅ | ခရီမိုနိစ် | ၂၅ | ၅ | ၉ | ၁၁ | ၂၁-၃၃ | -၁၂ | ၂၄ |
| ၁၆ | ဂျီနိုအာ | ၂၅ | ၅ | ၉ | ၁၁ | ၂၉-၃၇ | -၈ | ၂၄ |
| ၁၇ | လက်ချီ | ၂၆ | ၆ | ၆ | ၁၄ | ၁၇-၃၃ | -၁၆ | ၂၄ |
| ၁၈ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၂၅ | ၄ | ၉ | ၁၂ | ၂၉-၃၉ | -၁၀ | ၂၁ |
| ၁၉ | ပီဆာ | ၂၅ | ၁ | ၁၂ | ၁၂ | ၂၀-၄၂ | -၂၂ | ၁၅ |
| ၂၀ | ဗီရိုနာ | ၂၆ | ၂ | ၉ | ၁၅ | ၁၉-၄၆ | -၂၇ | ၁၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်