The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၀ | ၇ | ၁ | ၂ | ၁၆-၈ | ၈ | ၂၂ | W L W W D |
| ၂ |
|
၁၀ | ၇ | ၀ | ၃ | ၂၄-၁၂ | ၁၂ | ၂၁ | W W L W W |
| ၃ |
|
၁၀ | ၇ | ၀ | ၃ | ၁၀-၅ | ၅ | ၂၁ | W L W W L |
| ၄ |
|
၁၀ | ၆ | ၃ | ၁ | ၁၅-၇ | ၈ | ၂၁ | D W D D W |
| ၅ |
|
၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၈ | W W D D W |
| ၆ |
|
၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | D L L W W |
| ၇ |
|
၁၀ | ၄ | ၅ | ၁ | ၁၂-၆ | ၆ | ၁၇ | D W D W D |
| ၈ |
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၅ | D D W D W |
| ၉ |
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၅ | D D W L W |
| ၁၀ |
|
၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၂-၁၂ | ၀ | ၁၄ | L D D W L |
| ၁၁ |
|
၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၁-၁၂ | -၁ | ၁၃ | W D L W L |
| ၁၂ |
|
၁၀ | ၃ | ၄ | ၃ | ၁၀-၁၆ | -၆ | ၁၃ | D W W D D |
| ၁၃ |
|
၁၀ | ၂ | ၇ | ၁ | ၁၃-၈ | ၅ | ၁၃ | D D D D L |
| ၁၄ |
|
၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၉-၁၄ | -၅ | ၉ | D L D L L |
| ၁၅ |
|
၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၈-၁၄ | -၆ | ၉ | W D L L W |
| ၁၆ |
|
၁၀ | ၁ | ၄ | ၅ | ၅-၁၂ | -၇ | ၇ | L D D L L |
| ၁၇ |
|
၁၀ | ၁ | ၃ | ၆ | ၆-၁၄ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၈ |
|
၁၀ | ၀ | ၆ | ၄ | ၇-၁၄ | -၇ | ၆ | L D D D D |
| ၁၉ |
|
၁၀ | ၀ | ၅ | ၅ | ၆-၁၆ | -၁၀ | ၅ | L D D L L |
| ၂၀ |
|
၁၀ | ၀ | ၄ | ၆ | ၇-၁၆ | -၉ | ၄ | L L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | နာပိုလီ | ၁၀ | ၇ | ၁ | ၂ | ၁၆-၈ | ၈ | ၂၂ |
| ၂ | အင်တာ | ၁၀ | ၇ | ၀ | ၃ | ၂၄-၁၂ | ၁၂ | ၂၁ |
| ၃ | ရိုးမား | ၁၀ | ၇ | ၀ | ၃ | ၁၀-၅ | ၅ | ၂၁ |
| ၄ | မီလန် | ၁၀ | ၆ | ၃ | ၁ | ၁၅-၇ | ၈ | ၂၁ |
| ၅ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၈ |
| ၆ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၇ | ကိုမို | ၁၀ | ၄ | ၅ | ၁ | ၁၂-၆ | ၆ | ၁၇ |
| ၈ | လာဇီယို | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၅ |
| ၉ | အူဒီးနီးစ် | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၅ |
| ၁၀ | ခရီမိုနိစ် | ၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၂-၁၂ | ၀ | ၁၄ |
| ၁၁ | ဆက်ဆူအိုလို | ၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၁-၁၂ | -၁ | ၁၃ |
| ၁၂ | တိုရီနို | ၁၀ | ၃ | ၄ | ၃ | ၁၀-၁၆ | -၆ | ၁၃ |
| ၁၃ | အတ္တလန္တာ | ၁၀ | ၂ | ၇ | ၁ | ၁၃-၈ | ၅ | ၁၃ |
| ၁၄ | ကက်ဂလီယာရီ | ၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၉-၁၄ | -၅ | ၉ |
| ၁၅ | လက်ချီ | ၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၈-၁၄ | -၆ | ၉ |
| ၁၆ | ပါးမား | ၁၀ | ၁ | ၄ | ၅ | ၅-၁၂ | -၇ | ၇ |
| ၁၇ | ဂျီနိုအာ | ၁၀ | ၁ | ၃ | ၆ | ၆-၁၄ | -၈ | ၆ |
| ၁၈ | ပီဆာ | ၁၀ | ၀ | ၆ | ၄ | ၇-၁၄ | -၇ | ၆ |
| ၁၉ | ဗီရိုနာ | ၁၀ | ၀ | ၅ | ၅ | ၆-၁၆ | -၁၀ | ၅ |
| ၂၀ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၁၀ | ၀ | ၄ | ၆ | ၇-၁၆ | -၉ | ၄ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်