The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၅ | ၁၁ | ၀ | ၄ | ၃၄-၁၄ | ၂၀ | ၃၃ | W L W W W |
| ၂ |
|
၁၅ | ၉ | ၅ | ၁ | ၂၄-၁၃ | ၁၁ | ၃၂ | D W W W D |
| ၃ |
|
၁၅ | ၁၀ | ၁ | ၄ | ၂၂-၁၃ | ၉ | ၃၁ | L W W W L |
| ၄ |
|
၁၆ | ၁၀ | ၀ | ၆ | ၁၇-၁၀ | ၇ | ၃၀ | W L L W L |
| ၅ |
|
၁၆ | ၈ | ၅ | ၃ | ၂၁-၁၅ | ၆ | ၂၉ | D W L W W |
| ၆ |
|
၁၅ | ၇ | ၄ | ၄ | ၂၃-၁၃ | ၁၀ | ၂၅ | W W L D L |
| ၇ |
|
၁၅ | ၆ | ၆ | ၃ | ၁၉-၁၂ | ၇ | ၂၄ | D W W L L |
| ၈ |
|
၁၆ | ၆ | ၅ | ၅ | ၁၇-၁၁ | ၆ | ၂၃ | W L D W D |
| ၉ |
|
၁၆ | ၅ | ၇ | ၄ | ၂၀-၁၈ | ၂ | ၂၂ | L W L W W |
| ၁၀ |
|
၁၆ | ၆ | ၃ | ၇ | ၂၁-၂၀ | ၁ | ၂၁ | D L W D L |
| ၁၁ |
|
၁၆ | ၅ | ၆ | ၅ | ၁၈-၁၈ | ၀ | ၂၁ | L W W L D |
| ၁၂ |
|
၁၆ | ၆ | ၃ | ၇ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၂၁ | L W L W L |
| ၁၃ |
|
၁၆ | ၅ | ၅ | ၆ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၂၀ | L L L W W |
| ၁၄ |
|
၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၁၁-၁၉ | -၈ | ၁၆ | D L W L W |
| ၁၅ |
|
၁၆ | ၃ | ၆ | ၇ | ၁၇-၂၃ | -၆ | ၁၅ | D L W L D |
| ၁၆ |
|
၁၆ | ၃ | ၅ | ၈ | ၁၆-၂၄ | -၈ | ၁၄ | D W W L L |
| ၁၇ |
|
၁၅ | ၃ | ၅ | ၇ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၁၄ | D W L W L |
| ၁၈ |
|
၁၅ | ၂ | ၆ | ၇ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၁၂ | D L L W W |
| ၁၉ |
|
၁၆ | ၁ | ၈ | ၇ | ၁၂-၂၂ | -၁၀ | ၁၁ | D L L L D |
| ၂၀ |
|
၁၆ | ၁ | ၆ | ၉ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၉ | D L L L W |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၁၅ | ၁၁ | ၀ | ၄ | ၃၄-၁၄ | ၂၀ | ၃၃ |
| ၂ | မီလန် | ၁၅ | ၉ | ၅ | ၁ | ၂၄-၁၃ | ၁၁ | ၃၂ |
| ၃ | နာပိုလီ | ၁၅ | ၁၀ | ၁ | ၄ | ၂၂-၁၃ | ၉ | ၃၁ |
| ၄ | ရိုးမား | ၁၆ | ၁၀ | ၀ | ၆ | ၁၇-၁၀ | ၇ | ၃၀ |
| ၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁၆ | ၈ | ၅ | ၃ | ၂၁-၁၅ | ၆ | ၂၉ |
| ၆ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၁၅ | ၇ | ၄ | ၄ | ၂၃-၁၃ | ၁၀ | ၂၅ |
| ၇ | ကိုမို | ၁၅ | ၆ | ၆ | ၃ | ၁၉-၁၂ | ၇ | ၂၄ |
| ၈ | လာဇီယို | ၁၆ | ၆ | ၅ | ၅ | ၁၇-၁၁ | ၆ | ၂၃ |
| ၉ | အတ္တလန္တာ | ၁၆ | ၅ | ၇ | ၄ | ၂၀-၁၈ | ၂ | ၂၂ |
| ၁၀ | ဆက်ဆူအိုလို | ၁၆ | ၆ | ၃ | ၇ | ၂၁-၂၀ | ၁ | ၂၁ |
| ၁၁ | ခရီမိုနိစ် | ၁၆ | ၅ | ၆ | ၅ | ၁၈-၁၈ | ၀ | ၂၁ |
| ၁၂ | အူဒီးနီးစ် | ၁၆ | ၆ | ၃ | ၇ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၂၁ |
| ၁၃ | တိုရီနို | ၁၆ | ၅ | ၅ | ၆ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၂၀ |
| ၁၄ | လက်ချီ | ၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၁၁-၁၉ | -၈ | ၁၆ |
| ၁၅ | ကက်ဂလီယာရီ | ၁၆ | ၃ | ၆ | ၇ | ၁၇-၂၃ | -၆ | ၁၅ |
| ၁၆ | ဂျီနိုအာ | ၁၆ | ၃ | ၅ | ၈ | ၁၆-၂၄ | -၈ | ၁၄ |
| ၁၇ | ပါးမား | ၁၅ | ၃ | ၅ | ၇ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၁၄ |
| ၁၈ | ဗီရိုနာ | ၁၅ | ၂ | ၆ | ၇ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၁၂ |
| ၁၉ | ပီဆာ | ၁၆ | ၁ | ၈ | ၇ | ၁၂-၂၂ | -၁၀ | ၁၁ |
| ၂၀ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၁၆ | ၁ | ၆ | ၉ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၉ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်