The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၉ | ၈ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၂၄ | L W W W W |
|
၂
|
|
၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၂၀-၁၀ | ၁၀ | ၂၁ | W W W L L |
|
၃
|
|
၉ | ၆ | ၁ | ၂ | ၂၄-၇ | ၁၇ | ၁၉ | W W W L W |
|
၄
|
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၉-၁၅ | ၄ | ၁၆ | L W W L W |
|
၅
|
|
၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၁-၉ | ၂ | ၁၅ | W L W W L |
|
၆
|
|
၉ | ၃ | ၅ | ၁ | ၁၆-၉ | ၇ | ၁၄ | W D L D W |
|
၇
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၂ | L L W W W |
|
၈
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၂ | L D W W W |
|
၉
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၁၂ | W D W W D |
|
၁၀
|
|
၉ | ၂ | ၅ | ၂ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၁ | L D L D D |
|
၁၁
|
|
၉ | ၂ | ၅ | ၂ | ၉-၈ | ၁ | ၁၁ | D L D D L |
|
၁၂
|
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၁ | L W L L W |
|
၁၃
|
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၁၁ | L W L D D |
|
၁၄
|
|
၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၈-၉ | -၁ | ၁၀ | D W D L L |
|
၁၅
|
|
၉ | ၂ | ၃ | ၄ | ၉-၁၁ | -၂ | ၉ | D L W W D |
|
၁၆
|
|
၉ | ၃ | ၀ | ၆ | ၉-၁၆ | -၇ | ၉ | W W L L W |
|
၁၇
|
|
၉ | ၁ | ၄ | ၄ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၇ | D D D L L |
|
၁၈
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၉-၂၁ | -၁၂ | ၇ | D W L L L |
|
၁၉
|
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၆-၁၂ | -၆ | ၆ | L L L D L |
|
၂၀
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၇-၁၇ | -၁၀ | ၅ | L L L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၉ | ၈ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၂၄ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၂၀-၁၀ | ၁၀ | ၂၁ |
| ၃ | ဘရိုက်တန် | ၉ | ၆ | ၁ | ၂ | ၂၄-၇ | ၁၇ | ၁၉ |
| ၄ | ချဲလ်ဆီး | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၉-၁၅ | ၄ | ၁၆ |
| ၅ | လီဗာပူး | ၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၁-၉ | ၂ | ၁၅ |
| ၆ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၉ | ၃ | ၅ | ၁ | ၁၆-၉ | ၇ | ၁၄ |
| ၇ | ဘုန်းမောက် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၃ | ၁ | ၁၂ |
| ၈ | တော့တင်ဟမ် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၂ |
| ၉ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၁၂ |
| ၁၀ | ဟားလ်စီးတီး | ၉ | ၂ | ၅ | ၂ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၁ |
| ၁၁ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၉ | ၂ | ၅ | ၂ | ၉-၈ | ၁ | ၁၁ |
| ၁၂ | နယူးကာဆယ် | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၁ |
| ၁၃ | အစ်ဆွစ် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၄ | အဲဗာတန် | ၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၈-၉ | -၁ | ၁၀ |
| ၁၅ | ဖူလ်ဟမ် | ၉ | ၂ | ၃ | ၄ | ၉-၁၁ | -၂ | ၉ |
| ၁၆ | ကိုဗင်ထရီ | ၉ | ၃ | ၀ | ၆ | ၉-၁၆ | -၇ | ၉ |
| ၁၇ | ယူနိုက်တက် | ၉ | ၁ | ၄ | ၄ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၇ |
| ၁၈ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၉-၂၁ | -၁၂ | ၇ |
| ၁၉ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၆-၁၂ | -၆ | ၆ |
| ၂၀ | ဆန်းဒါးလန်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၇-၁၇ | -၁၀ | ၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်