The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၆ | W W |
|
၂
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၆ | W W |
|
၃
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၆ | W W |
|
၄
|
|
၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၇-၅ | ၂ | ၆ | W W |
|
၅
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၄ | W D |
|
၆
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၄ | D W |
|
၇
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၄ | W D |
|
၈
|
|
၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၄ | W D |
|
၉
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၃ | W L |
|
၁၀
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၃ | L W |
|
၁၁
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၂-၂ | ၀ | ၃ | L W |
|
၁၂
|
|
၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၄-၆ | -၂ | ၃ | W L |
|
၁၃
|
|
၂ | ၀ | ၂ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၂ | D D |
|
၁၄
|
|
၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ | L D |
|
၁၅
|
|
၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ | L D |
|
၁၆
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၀ | L L |
|
၁၇
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L L |
|
၁၈
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၀ | L L |
|
၁၉
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၅ | -၅ | ၀ | L L |
|
၂၀
|
|
၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၅ | -၅ | ၀ | L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မန်စီးတီး | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၆ |
| ၂ | အာဆင်နယ် | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၆ |
| ၃ | ဟားလ်စီးတီး | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၆ |
| ၄ | ချဲလ်ဆီး | ၂ | ၂ | ၀ | ၀ | ၇-၅ | ၂ | ၆ |
| ၅ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၄ |
| ၆ | နယူးကာဆယ် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၄ |
| ၇ | အဲဗာတန် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၄ |
| ၈ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၂ | ၁ | ၁ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၄ |
| ၉ | ဘရိုက်တန် | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၃ |
| ၁၀ | ယူနိုက်တက် | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၃ |
| ၁၁ | ဆန်းဒါးလန်း | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၂-၂ | ၀ | ၃ |
| ၁၂ | အစ်ဆွစ် | ၂ | ၁ | ၀ | ၁ | ၄-၆ | -၂ | ၃ |
| ၁၃ | လီဗာပူး | ၂ | ၀ | ၂ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၂ |
| ၁၄ | ဘုန်းမောက် | ၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ |
| ၁၅ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၂ | ၀ | ၁ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၁ |
| ၁၆ | ဖူလ်ဟမ် | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၀ |
| ၁၇ | ကိုဗင်ထရီ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
| ၁၈ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၀ |
| ၁၉ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၅ | -၅ | ၀ |
| ၂၀ | တော့တင်ဟမ် | ၂ | ၀ | ၀ | ၂ | ၀-၅ | -၅ | ၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်