The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၈ | ၂၆ | ၇ | ၅ | ၇၁-၂၇ | ၄၄ | ၈၅ | W W W W W |
|
၂
|
|
၃၈ | ၂၃ | ၉ | ၆ | ၇၇-၃၅ | ၄၂ | ၇၈ | D W W D L |
|
၃
|
|
၃၈ | ၂၀ | ၁၁ | ၇ | ၆၉-၅၀ | ၁၉ | ၇၁ | W W D W W |
|
၄
|
|
၃၈ | ၁၉ | ၈ | ၁၁ | ၅၆-၄၉ | ၇ | ၆၅ | L L D W W |
|
၅
|
|
၃၈ | ၁၇ | ၉ | ၁၂ | ၆၃-၅၃ | ၁၀ | ၆၀ | W L D L D |
|
၆
|
|
၃၈ | ၁၃ | ၁၈ | ၇ | ၅၈-၅၄ | ၄ | ၅၇ | D W W D D |
|
၇
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၂ | ၄၂-၄၈ | -၆ | ၅၄ | L D D W W |
|
၈
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၁၁ | ၁၃ | ၅၂-၄၆ | ၆ | ၅၃ | W L W L L |
|
၉
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၁၁ | ၁၃ | ၅၅-၅၂ | ၃ | ၅၃ | L W L D D |
|
၁၀
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၁၀ | ၁၄ | ၅၈-၅၂ | ၆ | ၅၂ | L L D W L |
|
၁၁
|
|
၃၈ | ၁၅ | ၇ | ၁၆ | ၄၇-၅၁ | -၄ | ၅၂ | W L L D W |
|
၁၂
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၇ | ၁၇ | ၅၃-၅၅ | -၂ | ၄၉ | L W D W L |
|
၁၃
|
|
၃၈ | ၁၃ | ၁၀ | ၁၅ | ၄၇-၅၀ | -၃ | ၄၉ | L D D L L |
|
၁၄
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၄ | ၁၃ | ၄၉-၅၆ | -၇ | ၄၇ | D W D W L |
|
၁၅
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၅ | ၄၁-၅၁ | -၁၀ | ၄၅ | L D L D L |
|
၁၆
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၆ | ၄၈-၅၁ | -၃ | ၄၄ | W W D L D |
|
၁၇
|
|
၃၈ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၇ | ၄၈-၅၇ | -၉ | ၄၁ | W W D L W |
|
၁၈
|
|
၃၈ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | ၄၆-၆၅ | -၁၉ | ၃၉ | W L L L W |
|
၁၉
|
|
၃၈ | ၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၈-၇၅ | -၃၇ | ၂၂ | L L D L D |
|
၂၀
|
|
၃၈ | ၃ | ၁၁ | ၂၄ | ၂၇-၆၈ | -၄၁ | ၂၀ | L D L D D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၃၈ | ၂၆ | ၇ | ၅ | ၇၁-၂၇ | ၄၄ | ၈၅ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၃၈ | ၂၃ | ၉ | ၆ | ၇၇-၃၅ | ၄၂ | ၇၈ |
| ၃ | ယူနိုက်တက် | ၃၈ | ၂၀ | ၁၁ | ၇ | ၆၉-၅၀ | ၁၉ | ၇၁ |
| ၄ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၃၈ | ၁၉ | ၈ | ၁၁ | ၅၆-၄၉ | ၇ | ၆၅ |
| ၅ | လီဗာပူး | ၃၈ | ၁၇ | ၉ | ၁၂ | ၆၃-၅၃ | ၁၀ | ၆၀ |
| ၆ | ဘုန်းမောက် | ၃၈ | ၁၃ | ၁၈ | ၇ | ၅၈-၅၄ | ၄ | ၅၇ |
| ၇ | ဆန်းဒါးလန်း | ၃၈ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၂ | ၄၂-၄၈ | -၆ | ၅၄ |
| ၈ | ဘရိုက်တန် | ၃၈ | ၁၄ | ၁၁ | ၁၃ | ၅၂-၄၆ | ၆ | ၅၃ |
| ၉ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၃၈ | ၁၄ | ၁၁ | ၁၃ | ၅၅-၅၂ | ၃ | ၅၃ |
| ၁၀ | ချဲလ်ဆီး | ၃၈ | ၁၄ | ၁၀ | ၁၄ | ၅၈-၅၂ | ၆ | ၅၂ |
| ၁၁ | ဖူလ်ဟမ် | ၃၈ | ၁၅ | ၇ | ၁၆ | ၄၇-၅၁ | -၄ | ၅၂ |
| ၁၂ | နယူးကာဆယ် | ၃၈ | ၁၄ | ၇ | ၁၇ | ၅၃-၅၅ | -၂ | ၄၉ |
| ၁၃ | အဲဗာတန် | ၃၈ | ၁၃ | ၁၀ | ၁၅ | ၄၇-၅၀ | -၃ | ၄၉ |
| ၁၄ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၃၈ | ၁၁ | ၁၄ | ၁၃ | ၄၉-၅၆ | -၇ | ၄၇ |
| ၁၅ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၃၈ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၅ | ၄၁-၅၁ | -၁၀ | ၄၅ |
| ၁၆ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၃၈ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၆ | ၄၈-၅၁ | -၃ | ၄၄ |
| ၁၇ | တော့တင်ဟမ် | ၃၈ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၇ | ၄၈-၅၇ | -၉ | ၄၁ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၃၈ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | ၄၆-၆၅ | -၁၉ | ၃၉ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၃၈ | ၄ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၈-၇၅ | -၃၇ | ၂၂ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၃၈ | ၃ | ၁၁ | ၂၄ | ၂၇-၆၈ | -၄၁ | ၂၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်