The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၈ | ၁၈ | ၇ | ၃ | ၅၆-၂၁ | ၃၅ | ၆၁ | W W D D W |
| ၂ |
|
၂၇ | ၁၇ | ၅ | ၅ | ၅၆-၂၅ | ၃၁ | ၅၆ | W D W W W |
| ၃ |
|
၂၇ | ၁၅ | ၆ | ၆ | ၃၈-၂၈ | ၁၀ | ၅၁ | W L D W D |
| ၄ |
|
၂၇ | ၁၂ | ၉ | ၆ | ၄၈-၃၁ | ၁၇ | ၄၅ | W W W D D |
| ၅ |
|
၂၆ | ၁၂ | ၉ | ၅ | ၄၇-၃၇ | ၁၀ | ၄၅ | W W W W D |
| ၆ |
|
၂၇ | ၁၃ | ၆ | ၈ | ၄၂-၃၅ | ၇ | ၄၅ | L W L W W |
| ၇ |
|
၂၇ | ၁၂ | ၄ | ၁၁ | ၄၀-၃၇ | ၃ | ၄၀ | L W W D L |
| ၈ |
|
၂၇ | ၉ | ၁၁ | ၇ | ၄၃-၄၅ | -၂ | ၃၈ | W W D W D |
| ၉ |
|
၂၆ | ၁၀ | ၇ | ၉ | ၂၉-၃၀ | -၁ | ၃၇ | W D D W L |
| ၁၀ |
|
၂၇ | ၁၁ | ၄ | ၁၂ | ၃၈-၄၁ | -၃ | ၃၇ | W L L L W |
| ၁၁ |
|
၂၇ | ၁၀ | ၆ | ၁၁ | ၃၈-၃၉ | -၁ | ၃၆ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၂၇ | ၉ | ၉ | ၉ | ၂၈-၃၃ | -၅ | ၃၆ | L W L L L |
| ၁၃ |
|
၂၇ | ၉ | ၈ | ၁၀ | ၂၉-၃၂ | -၃ | ၃၅ | L D W L W |
| ၁၄ |
|
၂၇ | ၈ | ၁၀ | ၉ | ၃၆-၃၄ | ၂ | ၃၄ | L D L L W |
| ၁၅ |
|
၂၇ | ၇ | ၁၀ | ၁၀ | ၃၇-၄၆ | -၉ | ၃၁ | D L W D D |
| ၁၆ |
|
၂၇ | ၇ | ၈ | ၁၂ | ၃၇-၄၁ | -၄ | ၂၉ | D D L L L |
| ၁၇ |
|
၂၇ | ၇ | ၆ | ၁၄ | ၂၅-၃၉ | -၁၄ | ၂၇ | W D L D L |
| ၁၈ |
|
၂၇ | ၆ | ၇ | ၁၄ | ၃၂-၄၉ | -၁၇ | ၂၅ | W L W D D |
| ၁၉ |
|
၂၇ | ၄ | ၇ | ၁၆ | ၂၉-၅၂ | -၂၃ | ၁၉ | D L L W D |
| ၂၀ |
|
၂၈ | ၁ | ၇ | ၂၀ | ၁၈-၅၁ | -၃၃ | ၁၀ | L L D D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၂၈ | ၁၈ | ၇ | ၃ | ၅၆-၂၁ | ၃၅ | ၆၁ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၂၇ | ၁၇ | ၅ | ၅ | ၅၆-၂၅ | ၃၁ | ၅၆ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၂၇ | ၁၅ | ၆ | ၆ | ၃၈-၂၈ | ၁၀ | ၅၁ |
| ၄ | ချဲလ်ဆီး | ၂၇ | ၁၂ | ၉ | ၆ | ၄၈-၃၁ | ၁၇ | ၄၅ |
| ၅ | ယူနိုက်တက် | ၂၆ | ၁၂ | ၉ | ၅ | ၄၇-၃၇ | ၁၀ | ၄၅ |
| ၆ | လီဗာပူး | ၂၇ | ၁၃ | ၆ | ၈ | ၄၂-၃၅ | ၇ | ၄၅ |
| ၇ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၂၇ | ၁၂ | ၄ | ၁၁ | ၄၀-၃၇ | ၃ | ၄၀ |
| ၈ | ဘုန်းမောက် | ၂၇ | ၉ | ၁၁ | ၇ | ၄၃-၄၅ | -၂ | ၃၈ |
| ၉ | အဲဗာတန် | ၂၆ | ၁၀ | ၇ | ၉ | ၂၉-၃၀ | -၁ | ၃၇ |
| ၁၀ | ဖူလ်ဟမ် | ၂၇ | ၁၁ | ၄ | ၁၂ | ၃၈-၄၁ | -၃ | ၃၇ |
| ၁၁ | နယူးကာဆယ် | ၂၇ | ၁၀ | ၆ | ၁၁ | ၃၈-၃၉ | -၁ | ၃၆ |
| ၁၂ | ဆန်းဒါးလန်း | ၂၇ | ၉ | ၉ | ၉ | ၂၈-၃၃ | -၅ | ၃၆ |
| ၁၃ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၂၇ | ၉ | ၈ | ၁၀ | ၂၉-၃၂ | -၃ | ၃၅ |
| ၁၄ | ဘရိုက်တန် | ၂၇ | ၈ | ၁၀ | ၉ | ၃၆-၃၄ | ၂ | ၃၄ |
| ၁၅ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၂၇ | ၇ | ၁၀ | ၁၀ | ၃၇-၄၆ | -၉ | ၃၁ |
| ၁၆ | တော့တင်ဟမ် | ၂၇ | ၇ | ၈ | ၁၂ | ၃၇-၄၁ | -၄ | ၂၉ |
| ၁၇ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၂၇ | ၇ | ၆ | ၁၄ | ၂၅-၃၉ | -၁၄ | ၂၇ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၂၇ | ၆ | ၇ | ၁၄ | ၃၂-၄၉ | -၁၇ | ၂၅ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၂၇ | ၄ | ၇ | ၁၆ | ၂၉-၅၂ | -၂၃ | ၁၉ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၂၈ | ၁ | ၇ | ၂၀ | ၁၈-၅၁ | -၃၃ | ၁၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်