The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၇ | ၁၂ | ၃ | ၂ | ၃၁-၁၀ | ၂၁ | ၃၉ | D W L W W |
| ၂ |
|
၁၇ | ၁၂ | ၁ | ၄ | ၄၁-၁၆ | ၂၅ | ၃၇ | W W W W W |
| ၃ |
|
၁၇ | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၂၇-၁၈ | ၉ | ၃၆ | W W W W W |
| ၄ |
|
၁၇ | ၈ | ၅ | ၄ | ၂၉-၁၇ | ၁၂ | ၂၉ | D L D W D |
| ၅ |
|
၁၇ | ၉ | ၂ | ၆ | ၂၈-၂၅ | ၃ | ၂၉ | W D D W W |
| ၆ |
|
၁၇ | ၇ | ၆ | ၄ | ၁၉-၁၇ | ၂ | ၂၇ | W D L W D |
| ၇ |
|
၁၇ | ၇ | ၅ | ၅ | ၃၁-၂၈ | ၃ | ၂၆ | W D W D L |
| ၈ |
|
၁၇ | ၇ | ၅ | ၅ | ၂၁-၁၉ | ၂ | ၂၆ | L W W L L |
| ၉ |
|
၁၇ | ၆ | ၆ | ၅ | ၂၅-၂၃ | ၂ | ၂၄ | W L D L D |
| ၁၀ |
|
၁၇ | ၇ | ၃ | ၇ | ၁၈-၂၀ | -၂ | ၂၄ | L W W L L |
| ၁၁ |
|
၁၇ | ၆ | ၅ | ၆ | ၂၃-၂၂ | ၁ | ၂၃ | W D W L D |
| ၁၂ |
|
၁၇ | ၇ | ၂ | ၈ | ၂၄-၂၅ | -၁ | ၂၃ | W L L D W |
| ၁၃ |
|
၁၇ | ၇ | ၂ | ၈ | ၂၄-၂၆ | -၂ | ၂၃ | W L L W W |
| ၁၄ |
|
၁၇ | ၆ | ၄ | ၇ | ၂၆-၂၃ | ၃ | ၂၂ | L D W L L |
| ၁၅ |
|
၁၇ | ၅ | ၇ | ၅ | ၂၆-၂၉ | -၃ | ၂၂ | L L D D D |
| ၁၆ |
|
၁၇ | ၅ | ၄ | ၈ | ၂၄-၃၁ | -၇ | ၁၉ | L W D D W |
| ၁၇ |
|
၁၇ | ၅ | ၃ | ၉ | ၁၇-၂၆ | -၉ | ၁၈ | L W L W L |
| ၁၈ |
|
၁၇ | ၃ | ၄ | ၁၀ | ၁၉-၃၅ | -၁၆ | ၁၃ | L D D L L |
| ၁၉ |
|
၁၇ | ၃ | ၂ | ၁၂ | ၁၉-၃၄ | -၁၅ | ၁၁ | L L L L D |
| ၂၀ |
|
၁၇ | ၀ | ၂ | ၁၅ | ၉-၃၇ | -၂၈ | ၂ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၁၇ | ၁၂ | ၃ | ၂ | ၃၁-၁၀ | ၂၁ | ၃၉ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၁၇ | ၁၂ | ၁ | ၄ | ၄၁-၁၆ | ၂၅ | ၃၇ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၁၇ | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၂၇-၁၈ | ၉ | ၃၆ |
| ၄ | ချဲလ်ဆီး | ၁၇ | ၈ | ၅ | ၄ | ၂၉-၁၇ | ၁၂ | ၂၉ |
| ၅ | လီဗာပူး | ၁၇ | ၉ | ၂ | ၆ | ၂၈-၂၅ | ၃ | ၂၉ |
| ၆ | ဆန်းဒါးလန်း | ၁၇ | ၇ | ၆ | ၄ | ၁၉-၁၇ | ၂ | ၂၇ |
| ၇ | ယူနိုက်တက် | ၁၇ | ၇ | ၅ | ၅ | ၃၁-၂၈ | ၃ | ၂၆ |
| ၈ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၁၇ | ၇ | ၅ | ၅ | ၂၁-၁၉ | ၂ | ၂၆ |
| ၉ | ဘရိုက်တန် | ၁၇ | ၆ | ၆ | ၅ | ၂၅-၂၃ | ၂ | ၂၄ |
| ၁၀ | အဲဗာတန် | ၁၇ | ၇ | ၃ | ၇ | ၁၈-၂၀ | -၂ | ၂၄ |
| ၁၁ | နယူးကာဆယ် | ၁၇ | ၆ | ၅ | ၆ | ၂၃-၂၂ | ၁ | ၂၃ |
| ၁၂ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၁၇ | ၇ | ၂ | ၈ | ၂၄-၂၅ | -၁ | ၂၃ |
| ၁၃ | ဖူလ်ဟမ် | ၁၇ | ၇ | ၂ | ၈ | ၂၄-၂၆ | -၂ | ၂၃ |
| ၁၄ | တော့တင်ဟမ် | ၁၇ | ၆ | ၄ | ၇ | ၂၆-၂၃ | ၃ | ၂၂ |
| ၁၅ | ဘုန်းမောက် | ၁၇ | ၅ | ၇ | ၅ | ၂၆-၂၉ | -၃ | ၂၂ |
| ၁၆ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၁၇ | ၅ | ၄ | ၈ | ၂၄-၃၁ | -၇ | ၁၉ |
| ၁၇ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၁၇ | ၅ | ၃ | ၉ | ၁၇-၂၆ | -၉ | ၁၈ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၁၇ | ၃ | ၄ | ၁၀ | ၁၉-၃၅ | -၁၆ | ၁၃ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၁၇ | ၃ | ၂ | ၁၂ | ၁၉-၃၄ | -၁၅ | ၁၁ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၁၇ | ၀ | ၂ | ၁၅ | ၉-၃၇ | -၂၈ | ၂ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်