The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၁၁ | ၁၀ | ၀ | ၁ | ၄၆-၁၂ | ၃၄ | ၃၀ | W W W L W |
|
၂
|
|
၁၁ | ၉ | ၁ | ၁ | ၂၂-၈ | ၁၄ | ၂၈ | W W W W W |
|
၃
|
|
၁၁ | ၉ | ၀ | ၂ | ၂၈-၁၀ | ၁၈ | ၂၇ | L W W W W |
|
၄
|
|
၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၂၃ | D W L D W |
|
၅
|
|
၁၁ | ၆ | ၁ | ၄ | ၂၀-၂၀ | ၀ | ၁၉ | W W W W L |
|
၆
|
|
၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၇ | L D L W L |
|
၇
|
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၅ | D D L W W |
|
၈
|
|
၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၅ | ၀ | ၁၂ | W L D W L |
|
၉
|
|
၁၁ | ၂ | ၆ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၂ | W D W D L |
|
၁၀
|
|
၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၂ | D L L D L |
|
၁၁
|
|
၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၅-၂၀ | -၅ | ၁၂ | W D D L W |
|
၁၂
|
|
၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၈-၁၆ | -၈ | ၁၂ | W L D L W |
|
၁၃
|
|
၁၀ | ၂ | ၅ | ၃ | ၁၃-၁၃ | ၀ | ၁၁ | L D L D L |
|
၁၄
|
|
၁၁ | ၃ | ၂ | ၆ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၁ | L D L L W |
|
၁၅
|
|
၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၀-၂၀ | -၁၀ | ၁၁ | L D L W L |
|
၁၆
|
|
၁၁ | ၃ | ၂ | ၆ | ၁၅-၂၉ | -၁၄ | ၁၁ | L D L W L |
|
၁၇
|
|
၁၁ | ၂ | ၄ | ၅ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၁၀ | W D D W L |
|
၁၈
|
|
၁၁ | ၂ | ၄ | ၅ | ၁၆-၂၁ | -၅ | ၁၀ | D D W L L |
|
၁၉
|
|
၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၉ | L D D L W |
|
၂၀
|
|
၁၁ | ၀ | ၅ | ၆ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၅ | L D L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၁၁ | ၁၀ | ၀ | ၁ | ၄၆-၁၂ | ၃၄ | ၃၀ |
| ၂ | အက်သလက်တီကို | ၁၁ | ၉ | ၁ | ၁ | ၂၂-၈ | ၁၄ | ၂၈ |
| ၃ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁၁ | ၉ | ၀ | ၂ | ၂၈-၁၀ | ၁၈ | ၂၇ |
| ၄ | ဘက်တစ် | ၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၂၃ |
| ၅ | ဆိုစီဒက် | ၁၁ | ၆ | ၁ | ၄ | ၂၀-၂၀ | ၀ | ၁၉ |
| ၆ | ဆီဗီလာ | ၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၇ |
| ၇ | ဘီလ်ဘာအို | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၅ |
| ၈ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၅ | ၀ | ၁၂ |
| ၉ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁၁ | ၂ | ၆ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၂ |
| ၁၀ | အလာဗက်စ် | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၂ |
| ၁၁ | ဗယ်လီကာနို | ၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၅-၂၀ | -၅ | ၁၂ |
| ၁၂ | ဂီတာဖေး | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၈-၁၆ | -၈ | ၁၂ |
| ၁၃ | ဒီပို့တီပို | ၁၀ | ၂ | ၅ | ၃ | ၁၃-၁၃ | ၀ | ၁၁ |
| ၁၄ | အက်စ်ပန်ညို | ၁၁ | ၃ | ၂ | ၆ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၁ |
| ၁၅ | အိုဆာဆူနာ | ၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၀-၂၀ | -၁၀ | ၁၁ |
| ၁၆ | ရေးဆင်း | ၁၁ | ၃ | ၂ | ၆ | ၁၅-၂၉ | -၁၄ | ၁၁ |
| ၁၇ | အယ်လ်ချီ | ၁၁ | ၂ | ၄ | ၅ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၁၀ |
| ၁၈ | လီဗန်တေး | ၁၁ | ၂ | ၄ | ၅ | ၁၆-၂၁ | -၅ | ၁၀ |
| ၁၉ | ဗလန်စီယာ | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၉ |
| ၂၀ | မာလာဂါ | ၁၁ | ၀ | ၅ | ၆ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်