The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၂ | ၁၀ | ၉ | W W W |
|
၂
|
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၀-၂ | ၈ | ၉ | W W W |
|
၃
|
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၇ | W D W |
|
၄
|
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၇ | W D W |
|
၅
|
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၇ | D W W |
|
၆
|
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ | W W L |
|
၇
|
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၅ | -၁ | ၆ | W W L |
|
၈
|
|
၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၅-၃ | ၂ | ၅ | D D W |
|
၉
|
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၅ | ၀ | ၄ | L D W |
|
၁၀
|
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၅ | ၀ | ၄ | D L W |
|
၁၁
|
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၆ | -၃ | ၄ | L L W D |
|
၁၂
|
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၄ | ၁ | ၃ | W L L |
|
၁၃
|
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၃ | L L W |
|
၁၄
|
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၁-၄ | -၃ | ၃ | L W L |
|
၁၅
|
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၄-၅ | -၁ | ၂ | D D L |
|
၁၆
|
|
၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၁-၄ | -၃ | ၂ | D L L D |
|
၁၇
|
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၄ | -၃ | ၁ | D L L |
|
၁၈
|
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၄-၈ | -၄ | ၁ | L D L |
|
၁၉
|
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၃-၉ | -၆ | ၁ | D L L |
|
၂၀
|
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၇ | -၆ | ၁ | L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၂ | ၁၀ | ၉ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၀-၂ | ၈ | ၉ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၇ |
| ၄ | အလာဗက်စ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၇ |
| ၅ | အိုဆာဆူနာ | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၇ |
| ၆ | ဆီဗီလာ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ |
| ၇ | ဘက်တစ် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၅ | -၁ | ၆ |
| ၈ | ဒီပို့တီပို | ၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၅-၃ | ၂ | ၅ |
| ၉ | လီဗန်တေး | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၅ | ၀ | ၄ |
| ၁၀ | ရေးဆင်း | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၅ | ၀ | ၄ |
| ၁၁ | ဆိုစီဒက် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃-၆ | -၃ | ၄ |
| ၁၂ | အက်စ်ပန်ညို | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၄ | ၁ | ၃ |
| ၁၃ | ဘီလ်ဘာအို | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၃ |
| ၁၄ | ဂီတာဖေး | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၁-၄ | -၃ | ၃ |
| ၁၅ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၄-၅ | -၁ | ၂ |
| ၁၆ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၁-၄ | -၃ | ၂ |
| ၁၇ | ဗလန်စီယာ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၄ | -၃ | ၁ |
| ၁၈ | ဗယ်လီကာနို | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၄-၈ | -၄ | ၁ |
| ၁၉ | အယ်လ်ချီ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၃-၉ | -၆ | ၁ |
| ၂၀ | မာလာဂါ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၇ | -၆ | ၁ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်