The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၅ | ၁၉ | ၃ | ၃ | ၅၄-၂၁ | ၃၃ | ၆၀ | W W W W L |
| ၂ |
|
၂၄ | ၁၉ | ၁ | ၄ | ၆၄-၂၅ | ၃၉ | ၅၈ | L W W W L |
| ၃ |
|
၂၅ | ၁၄ | ၆ | ၅ | ၄၂-၂၃ | ၁၉ | ၄၈ | W D L L W |
| ၄ |
|
၂၄ | ၁၅ | ၃ | ၆ | ၄၅-၂၆ | ၁၉ | ၄၈ | L D W L W |
| ၅ |
|
၂၅ | ၁၁ | ၉ | ၅ | ၄၀-၃၀ | ၁၀ | ၄၂ | L W W W D |
| ၆ |
|
၂၅ | ၁၀ | ၅ | ၁၀ | ၃၁-၃၇ | -၆ | ၃၅ | L L L D L |
| ၇ |
|
၂၄ | ၈ | ၁၀ | ၆ | ၃၂-၂၇ | ၅ | ၃၄ | W L D L D |
| ၈ |
|
၂၅ | ၁၀ | ၄ | ၁၁ | ၂၉-၃၅ | -၆ | ၃၄ | L D W W W |
| ၉ |
|
၂၅ | ၉ | ၆ | ၁၀ | ၃၀-၂၉ | ၁ | ၃၃ | W D W D W |
| ၁၀ |
|
၂၅ | ၈ | ၈ | ၉ | ၃၇-၃၈ | -၁ | ၃၂ | W D W L D |
| ၁၁ |
|
၂၄ | ၈ | ၅ | ၁၁ | ၂၀-၂၈ | -၈ | ၂၉ | L D D W W |
| ၁၂ |
|
၂၄ | ၇ | ၈ | ၉ | ၂၄-၃၈ | -၁၄ | ၂၉ | W D L D W |
| ၁၃ |
|
၂၄ | ၇ | ၅ | ၁၂ | ၃၁-၃၉ | -၈ | ၂၆ | D W L D D |
| ၁၄ |
|
၂၄ | ၆ | ၈ | ၁၀ | ၂၂-၃၁ | -၉ | ၂၆ | L L L W D |
| ၁၅ |
|
၂၄ | ၇ | ၅ | ၁၂ | ၂၁-၃၀ | -၉ | ၂၆ | L W W L D |
| ၁၆ |
|
၂၄ | ၆ | ၈ | ၁၀ | ၂၅-၃၇ | -၁၂ | ၂၆ | W W L L W |
| ၁၇ |
|
၂၅ | ၅ | ၁၀ | ၁၀ | ၃၂-၃၇ | -၅ | ၂၅ | L L L D L |
| ၁၈ |
|
၂၄ | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၂၉-၃၉ | -၁၀ | ၂၄ | W L W L L |
| ၁၉ |
|
၂၄ | ၄ | ၆ | ၁၄ | ၂၆-၄၁ | -၁၅ | ၁၈ | W D L L L |
| ၂၀ |
|
၂၄ | ၃ | ၈ | ၁၃ | ၁၆-၃၉ | -၂၃ | ၁၇ | L L W L D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၂၅ | ၁၉ | ၃ | ၃ | ၅၄-၂၁ | ၃၃ | ၆၀ |
| ၂ | ဘာစီလိုနာ | ၂၄ | ၁၉ | ၁ | ၄ | ၆၄-၂၅ | ၃၉ | ၅၈ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၂၅ | ၁၄ | ၆ | ၅ | ၄၂-၂၃ | ၁၉ | ၄၈ |
| ၄ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၂၄ | ၁၅ | ၃ | ၆ | ၄၅-၂၆ | ၁၉ | ၄၈ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၂၅ | ၁၁ | ၉ | ၅ | ၄၀-၃၀ | ၁၀ | ၄၂ |
| ၆ | အက်စ်ပန်ညို | ၂၅ | ၁၀ | ၅ | ၁၀ | ၃၁-၃၇ | -၆ | ၃၅ |
| ၇ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၂၄ | ၈ | ၁၀ | ၆ | ၃၂-၂၇ | ၅ | ၃၄ |
| ၈ | ဘီလ်ဘာအို | ၂၅ | ၁၀ | ၄ | ၁၁ | ၂၉-၃၅ | -၆ | ၃၄ |
| ၉ | အိုဆာဆူနာ | ၂၅ | ၉ | ၆ | ၁၀ | ၃၀-၂၉ | ၁ | ၃၃ |
| ၁၀ | ဆိုစီဒက် | ၂၅ | ၈ | ၈ | ၉ | ၃၇-၃၈ | -၁ | ၃၂ |
| ၁၁ | ဂီတာဖေး | ၂၄ | ၈ | ၅ | ၁၁ | ၂၀-၂၈ | -၈ | ၂၉ |
| ၁၂ | ဂျီရိုနာ | ၂၄ | ၇ | ၈ | ၉ | ၂၄-၃၈ | -၁၄ | ၂၉ |
| ၁၃ | ဆီဗီလာ | ၂၄ | ၇ | ၅ | ၁၂ | ၃၁-၃၉ | -၈ | ၂၆ |
| ၁၄ | ဗယ်လီကာနို | ၂၄ | ၆ | ၈ | ၁၀ | ၂၂-၃၁ | -၉ | ၂၆ |
| ၁၅ | အလာဗက်စ် | ၂၄ | ၇ | ၅ | ၁၂ | ၂၁-၃၀ | -၉ | ၂၆ |
| ၁၆ | ဗလန်စီယာ | ၂၄ | ၆ | ၈ | ၁၀ | ၂၅-၃၇ | -၁၂ | ၂၆ |
| ၁၇ | အယ်လ်ချီ | ၂၅ | ၅ | ၁၀ | ၁၀ | ၃၂-၃၇ | -၅ | ၂၅ |
| ၁၈ | မာယော့ကာ | ၂၄ | ၆ | ၆ | ၁၂ | ၂၉-၃၉ | -၁၀ | ၂၄ |
| ၁၉ | လီဗန်တေး | ၂၄ | ၄ | ၆ | ၁၄ | ၂၆-၄၁ | -၁၅ | ၁၈ |
| ၂၀ | အိုဗီဒို | ၂၄ | ၃ | ၈ | ၁၃ | ၁၆-၃၉ | -၂၃ | ၁၇ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်