The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၈ | ၁၅ | ၁ | ၂ | ၅၁-၂၀ | ၃၁ | ၄၆ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၈ | ၁၃ | ၃ | ၂ | ၃၆-၁၆ | ၂၀ | ၄၂ | D W L W W |
| ၃ |
|
၁၈ | ၁၁ | ၄ | ၃ | ၃၃-၁၆ | ၁၇ | ၃၇ | W L L W W |
| ၄ |
|
၁၆ | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၃၁-၁၅ | ၁၆ | ၃၅ | W W W W L |
| ၅ |
|
၁၆ | ၉ | ၃ | ၄ | ၂၀-၁၆ | ၄ | ၃၀ | L W W W W |
| ၆ |
|
၁၇ | ၇ | ၇ | ၃ | ၂၉-၁၉ | ၁၀ | ၂၈ | D W L D W |
| ၇ |
|
၁၇ | ၅ | ၈ | ၄ | ၂၀-၁၉ | ၁ | ၂၃ | W L W W D |
| ၈ |
|
၁၇ | ၇ | ၂ | ၈ | ၁၅-၂၂ | -၇ | ၂၃ | L W L W L |
| ၉ |
|
၁၇ | ၅ | ၇ | ၅ | ၂၃-၂၀ | ၃ | ၂၂ | D L W L W |
| ၁၀ |
|
၁၇ | ၆ | ၂ | ၉ | ၂၄-၂၆ | -၂ | ၂၀ | L L D W L |
| ၁၁ |
|
၁၇ | ၆ | ၂ | ၉ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၂၀ | L W L L L |
| ၁၂ |
|
၁၇ | ၅ | ၃ | ၉ | ၁၇-၂၀ | -၃ | ၁၈ | L D W L W |
| ၁၃ |
|
၁၇ | ၄ | ၆ | ၇ | ၁၉-၂၄ | -၅ | ၁၈ | L D D W D |
| ၁၄ |
|
၁၇ | ၅ | ၃ | ၉ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၁၈ | L L W L L |
| ၁၅ |
|
၁၇ | ၄ | ၆ | ၇ | ၁၃-၂၀ | -၇ | ၁၈ | D D L D L |
| ၁၆ |
|
၁၇ | ၄ | ၅ | ၈ | ၂၁-၂၅ | -၄ | ၁၇ | W L L L D |
| ၁၇ |
|
၁၇ | ၃ | ၇ | ၇ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၁၆ | W D D L D |
| ၁၈ |
|
၁၇ | ၃ | ၆ | ၈ | ၁၅-၃၃ | -၁၈ | ၁၅ | D D L W L |
| ၁၉ |
|
၁၇ | ၂ | ၅ | ၁၀ | ၇-၂၆ | -၁၉ | ၁၁ | D L D L D |
| ၂၀ |
|
၁၆ | ၂ | ၄ | ၁၀ | ၁၇-၂၉ | -၁၂ | ၁၀ | L L L L D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၁၈ | ၁၅ | ၁ | ၂ | ၅၁-၂၀ | ၃၁ | ၄၆ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁၈ | ၁၃ | ၃ | ၂ | ၃၆-၁၆ | ၂၀ | ၄၂ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၁၈ | ၁၁ | ၄ | ၃ | ၃၃-၁၆ | ၁၇ | ၃၇ |
| ၄ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁၆ | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၃၁-၁၅ | ၁၆ | ၃၅ |
| ၅ | အက်စ်ပန်ညို | ၁၆ | ၉ | ၃ | ၄ | ၂၀-၁၆ | ၄ | ၃၀ |
| ၆ | ဘက်တစ် | ၁၇ | ၇ | ၇ | ၃ | ၂၉-၁၉ | ၁၀ | ၂၈ |
| ၇ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁၇ | ၅ | ၈ | ၄ | ၂၀-၁၉ | ၁ | ၂၃ |
| ၈ | ဘီလ်ဘာအို | ၁၇ | ၇ | ၂ | ၈ | ၁၅-၂၂ | -၇ | ၂၃ |
| ၉ | အယ်လ်ချီ | ၁၇ | ၅ | ၇ | ၅ | ၂၃-၂၀ | ၃ | ၂၂ |
| ၁၀ | ဆီဗီလာ | ၁၇ | ၆ | ၂ | ၉ | ၂၄-၂၆ | -၂ | ၂၀ |
| ၁၁ | ဂီတာဖေး | ၁၇ | ၆ | ၂ | ၉ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၂၀ |
| ၁၂ | အိုဆာဆူနာ | ၁၇ | ၅ | ၃ | ၉ | ၁၇-၂၀ | -၃ | ၁၈ |
| ၁၃ | မာယော့ကာ | ၁၇ | ၄ | ၆ | ၇ | ၁၉-၂၄ | -၅ | ၁၈ |
| ၁၄ | အလာဗက်စ် | ၁၇ | ၅ | ၃ | ၉ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၁၈ |
| ၁၅ | ဗယ်လီကာနို | ၁၇ | ၄ | ၆ | ၇ | ၁၃-၂၀ | -၇ | ၁၈ |
| ၁၆ | ဆိုစီဒက် | ၁၇ | ၄ | ၅ | ၈ | ၂၁-၂၅ | -၄ | ၁၇ |
| ၁၇ | ဗလန်စီယာ | ၁၇ | ၃ | ၇ | ၇ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၁၆ |
| ၁၈ | ဂျီရိုနာ | ၁၇ | ၃ | ၆ | ၈ | ၁၅-၃၃ | -၁၈ | ၁၅ |
| ၁၉ | အိုဗီဒို | ၁၇ | ၂ | ၅ | ၁၀ | ၇-၂၆ | -၁၉ | ၁၁ |
| ၂၀ | လီဗန်တေး | ၁၆ | ၂ | ၄ | ၁၀ | ၁၇-၂၉ | -၁၂ | ၁၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်