The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၈ | ၃၁ | ၁ | ၆ | ၉၅-၃၆ | ၅၉ | ၉၄ | W W L W L |
|
၂
|
|
၃၈ | ၂၇ | ၅ | ၆ | ၇၇-၃၅ | ၄၂ | ၈၆ | W L W W W |
|
၃
|
|
၃၈ | ၂၂ | ၆ | ၁၀ | ၇၂-၄၆ | ၂၆ | ၇၂ | W D L L W |
|
၄
|
|
၃၈ | ၂၁ | ၆ | ၁၁ | ၆၂-၄၄ | ၁၈ | ၆၉ | W L W W L |
|
၅
|
|
၃၈ | ၁၅ | ၁၅ | ၈ | ၅၉-၄၈ | ၁၁ | ၆၀ | W D W L W |
|
၆
|
|
၃၈ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၂ | ၅၃-၄၈ | ၅ | ၅၄ | W W L D W |
|
၇
|
|
၃၈ | ၁၅ | ၆ | ၁၇ | ၃၂-၃၈ | -၆ | ၅၁ | L D W L W |
|
၈
|
|
၃၈ | ၁၂ | ၁၄ | ၁၂ | ၄၁-၄၄ | -၃ | ၅၀ | W D D W W |
|
၉
|
|
၃၈ | ၁၃ | ၁၀ | ၁၅ | ၄၆-၅၅ | -၉ | ၄၉ | L W D W W |
|
၁၀
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၃ | ၁၄ | ၅၉-၆၁ | -၂ | ၄၆ | L D D L D |
|
၁၁
|
|
၃၈ | ၁၂ | ၁၀ | ၁၆ | ၄၃-၅၅ | -၁၂ | ၄၆ | L L W W D |
|
၁၂
|
|
၃၈ | ၁၃ | ၆ | ၁၉ | ၄၃-၅၈ | -၁၅ | ၄၅ | W L L D L |
|
၁၃
|
|
၃၈ | ၁၂ | ၇ | ၁၉ | ၄၆-၆၀ | -၁၄ | ၄၃ | W W W L L |
|
၁၄
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၇ | ၄၄-၅၆ | -၁၂ | ၄၃ | L D W W L |
|
၁၅
|
|
၃၈ | ၁၀ | ၁၃ | ၁၅ | ၄၉-၅၇ | -၈ | ၄၃ | L D L W D |
|
၁၆
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၇-၆၁ | -၁၄ | ၄၂ | L W W W L |
|
၁၇
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၄-၅၀ | -၆ | ၄၂ | L L L L L |
|
၁၈
|
|
၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၇-၅၇ | -၁၀ | ၄၂ | W D L L W |
|
၁၉
|
|
၃၈ | ၉ | ၁၄ | ၁၅ | ၃၉-၅၅ | -၁၆ | ၄၁ | L D D L D |
|
၂၀
|
|
၃၈ | ၆ | ၁၁ | ၂၁ | ၂၆-၆၀ | -၃၄ | ၂၉ | L D L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၃၈ | ၃၁ | ၁ | ၆ | ၉၅-၃၆ | ၅၉ | ၉၄ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၃၈ | ၂၇ | ၅ | ၆ | ၇၇-၃၅ | ၄၂ | ၈၆ |
| ၃ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၃၈ | ၂၂ | ၆ | ၁၀ | ၇၂-၄၆ | ၂၆ | ၇၂ |
| ၄ | အက်သလက်တီကို | ၃၈ | ၂၁ | ၆ | ၁၁ | ၆၂-၄၄ | ၁၈ | ၆၉ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၃၈ | ၁၅ | ၁၅ | ၈ | ၅၉-၄၈ | ၁၁ | ၆၀ |
| ၆ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၃၈ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၂ | ၅၃-၄၈ | ၅ | ၅၄ |
| ၇ | ဂီတာဖေး | ၃၈ | ၁၅ | ၆ | ၁၇ | ၃၂-၃၈ | -၆ | ၅၁ |
| ၈ | ဗယ်လီကာနို | ၃၈ | ၁၂ | ၁၄ | ၁၂ | ၄၁-၄၄ | -၃ | ၅၀ |
| ၉ | ဗလန်စီယာ | ၃၈ | ၁၃ | ၁၀ | ၁၅ | ၄၆-၅၅ | -၉ | ၄၉ |
| ၁၀ | ဆိုစီဒက် | ၃၈ | ၁၁ | ၁၃ | ၁၄ | ၅၉-၆၁ | -၂ | ၄၆ |
| ၁၁ | အက်စ်ပန်ညို | ၃၈ | ၁၂ | ၁၀ | ၁၆ | ၄၃-၅၅ | -၁၂ | ၄၆ |
| ၁၂ | ဘီလ်ဘာအို | ၃၈ | ၁၃ | ၆ | ၁၉ | ၄၃-၅၈ | -၁၅ | ၄၅ |
| ၁၃ | ဆီဗီလာ | ၃၈ | ၁၂ | ၇ | ၁၉ | ၄၆-၆၀ | -၁၄ | ၄၃ |
| ၁၄ | အလာဗက်စ် | ၃၈ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၇ | ၄၄-၅၆ | -၁၂ | ၄၃ |
| ၁၅ | အယ်လ်ချီ | ၃၈ | ၁၀ | ၁၃ | ၁၅ | ၄၉-၅၇ | -၈ | ၄၃ |
| ၁၆ | လီဗန်တေး | ၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၇-၆၁ | -၁၄ | ၄၂ |
| ၁၇ | အိုဆာဆူနာ | ၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၄-၅၀ | -၆ | ၄၂ |
| ၁၈ | မာယော့ကာ | ၃၈ | ၁၁ | ၉ | ၁၈ | ၄၇-၅၇ | -၁၀ | ၄၂ |
| ၁၉ | ဂျီရိုနာ | ၃၈ | ၉ | ၁၄ | ၁၅ | ၃၉-၅၅ | -၁၆ | ၄၁ |
| ၂၀ | အိုဗီဒို | ၃၈ | ၆ | ၁၁ | ၂၁ | ၂၆-၆၀ | -၃၄ | ၂၉ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်