The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၀-၂ | ၈ | ၉ | W W W |
| ၂ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၀ | ၈ | ၉ | W W W |
| ၃ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၁ | ၇ | ၉ | W W W |
| ၄ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၉-၃ | ၆ | ၉ | W W W |
| ၅ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၉ | W W W |
| ၆ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၈-၁ | ၇ | ၇ | W D W |
| ၇ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၉-၃ | ၆ | ၇ | W W D |
| ၈ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၉-၅ | ၄ | ၇ | W W D |
| ၉ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၇ | W W D |
| ၁၀ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၂ | ၄ | ၆ | L W W |
| ၁၁ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၆ | W W L |
| ၁၂ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၆ | W W L |
| ၁၃ |
|
၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၄-၃ | ၁ | ၅ | D W D |
| ၁၄ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၃ | ၅ | ၄ | L D W |
| ၁၅ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၄ | W L D |
| ၁၆ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၃ | ၂ | ၄ | W D L |
| ၁၇ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၄ | L D W |
| ၁၈ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၄ | -၁ | ၄ | D W L |
| ၁၉ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၄ | D L W |
| ၂၀ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၈ | -၃ | ၄ | L D W |
| ၂၁ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၆ | -၃ | ၄ | W L D |
| ၂၂ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၃ | ၁ | ၃ | L L W |
| ၂၃ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၅ | ၀ | ၃ | L L W |
| ၂၄ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၃ | L W L |
| ၂၅ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ | L L W |
| ၂၆ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ | W L L |
| ၂၇ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၆ | -၂ | ၃ | L W L |
| ၂၈ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၃ | W L L |
| ၂၉ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၇ | -၅ | ၁ | L L D |
| ၃၀ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၁ | D L L |
| ၃၁ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၉ | -၇ | ၁ | L D L |
| ၃၂ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၉ | -၈ | ၁ | L L D |
| ၃၃ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၀ | L L L |
| ၃၄ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၆ | -၅ | ၀ | L L L |
| ၃၅ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၃-၉ | -၆ | ၀ | L L L |
| ၃၆ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၁၁ | -၉ | ၀ | L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘင်ဖီကာ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၀-၂ | ၈ | ၉ |
| ၂ | လေဗာကူဆင် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၀ | ၈ | ၉ |
| ၃ | ဘုန်းမောက် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၁ | ၇ | ၉ |
| ၄ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၉-၃ | ၆ | ၉ |
| ၅ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၉ |
| ၆ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၈-၁ | ၇ | ၇ |
| ၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၉-၃ | ၆ | ၇ |
| ၈ | ဘက်ဆစ်တက် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၉-၅ | ၄ | ၇ |
| ၉ | ဆန်းဒါးလန်း | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၇ |
| ၁၀ | အယ်လ်ခမာ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၂ | ၄ | ၆ |
| ၁၁ | အိုမိုနီးယားနီကိုးရှား | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၆ |
| ၁၂ | လိုင်ယွန် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၆ |
| ၁၃ | ရန်းနက်စ် | ၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၄-၃ | ၁ | ၅ |
| ၁၄ | ဆိုစီဒက် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၃ | ၅ | ၄ |
| ၁၅ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၄ |
| ၁၆ | စပါတာပရာဟာ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၃ | ၂ | ၄ |
| ၁၇ | လက်ဗ်စကီးဆိုဖီယာ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၄ |
| ၁၈ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၄ | -၁ | ၄ |
| ၁၉ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၄ |
| ၂၀ | NEC | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၈ | -၃ | ၄ |
| ၂၁ | ဆဲလ်ဘတ် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၆ | -၃ | ၄ |
| ၂၂ | အန်ဒါလက်ချ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၃ | ၁ | ၃ |
| ၂၃ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၅ | ၀ | ၃ |
| ၂၄ | မီလန် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၃ |
| ၂၅ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ |
| ၂၆ | OFI | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ |
| ၂၇ | Jagiellonia Białystok | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၆ | -၂ | ၃ |
| ၂၈ | တော်ရန်စီ | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၃ |
| ၂၉ | ဆယ်လ်ဂျီ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၇ | -၅ | ၁ |
| ၃၀ | ဟာပိုးလ်ဘီယာရှီဗာ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၁ |
| ၃၁ | လီလီစရောင်း | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၉ | -၇ | ၁ |
| ၃၂ | လက်ချ်ပေါ့ဇနန် | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၉ | -၈ | ၁ |
| ၃၃ | ပယ်လ်ဇန် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၀ |
| ၃၄ | မာဆေးလ် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၆ | -၅ | ၀ |
| ၃၅ | ဆဲလ်တစ် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၃-၉ | -၆ | ၀ |
| ၃၆ | အာရက်အာမေးနီးယား | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၁၁ | -၉ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်