The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၇-၅ | ၁၂ | ၁၉ | W D W W L |
| ၂ |
|
၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၉ | W W W L W |
| ၃ |
|
၈ | ၅ | ၃ | ၀ | ၁၆-၉ | ၇ | ၁၈ | W W W W W |
| ၄ |
|
၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၇-၉ | ၈ | ၁၇ | L D D W W |
| ၅ |
|
၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၆ | W W L W L |
| ၆ |
|
၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၅ | D W W D D |
| ၇ |
|
၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၉-၃ | ၆ | ၁၅ | D D D W W |
| ၈ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၆-၁၀ | ၆ | ၁၄ | D W D L W |
| ၉ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၄-၁၁ | ၃ | ၁၄ | L L W W D |
| ၁၀ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၄-၁၂ | ၂ | ၁၄ | D D W L L |
| ၁၁ |
|
၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၁၄ | W D D W L |
| ၁၂ |
|
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၃ | W L L L W |
| ၁၃ |
|
၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၃-၉ | ၄ | ၁၃ | L W W L W |
| ၁၄ |
|
၈ | ၃ | ၄ | ၁ | ၁၉-၁၆ | ၃ | ၁၃ | W D D D L |
| ၁၅ |
|
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၀-၆ | ၄ | ၁၂ | D D W L W |
| ၁၆ |
|
၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၃-၁၂ | ၁ | ၁၂ | W W L W L |
| ၁၇ |
|
၈ | ၄ | ၀ | ၄ | ၁၅-၁၅ | ၀ | ၁၂ | W W L L W |
| ၁၈ |
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၁ | ၂ | ၁၁ | L D W L W |
| ၁၉ |
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၃ | ၀ | ၁၁ | W D D W L |
| ၂၀ |
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၉-၉ | ၀ | ၁၁ | L L L W D |
| ၂၁ |
|
၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၈-၈ | ၀ | ၁၁ | D W W W L |
| ၂၂ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၀ | ၂ | ၁၀ | L W W W L |
| ၂၃ |
|
၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၈-၉ | -၁ | ၁၀ | D L D W W |
| ၂၄ |
|
၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၉-၁၁ | -၂ | ၁၀ | L W L D D |
| ၂၅ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၀ | D W L L W |
| ၂၆ |
|
၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၉-၁၄ | -၅ | ၁၀ | D L W W L |
| ၂၇ |
|
၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၁၁-၁၄ | -၃ | ၉ | D L D L W |
| ၂၈ |
|
၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၉ | W L L W L |
| ၂၉ |
|
၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၆ | L W W L L |
| ၃၀ |
|
၈ | ၁ | ၂ | ၅ | ၇-၁၁ | -၄ | ၅ | L L L L D |
| ၃၁ |
|
၈ | ၁ | ၂ | ၅ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L D L D |
| ၃၂ |
|
၈ | ၁ | ၂ | ၅ | ၆-၁၃ | -၇ | ၅ | D L L W L |
| ၃၃ |
|
၈ | ၀ | ၄ | ၄ | ၄-၁၁ | -၇ | ၄ | L D D L D |
| ၃၄ |
|
၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၅-၁၈ | -၁၃ | ၄ | L L L D W |
| ၃၅ |
|
၈ | ၀ | ၃ | ၅ | ၇-၁၆ | -၉ | ၃ | D L L L D |
| ၃၆ |
|
၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၆-၂၀ | -၁၄ | ၃ | W L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လာဇီယို | ၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၇-၅ | ၁၂ | ၁၉ |
| ၂ | ဘီလ်ဘာအို | ၈ | ၆ | ၁ | ၁ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၉ |
| ၃ | ယူနိုက်တက် | ၈ | ၅ | ၃ | ၀ | ၁၆-၉ | ၇ | ၁၈ |
| ၄ | တော့တင်ဟမ် | ၈ | ၅ | ၂ | ၁ | ၁၇-၉ | ၈ | ၁၇ |
| ၅ | ဖရန့်ဖတ် | ၈ | ၅ | ၁ | ၂ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၆ |
| ၆ | လိုင်ယွန် | ၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၅ |
| ၇ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၈ | ၄ | ၃ | ၁ | ၉-၃ | ၆ | ၁၅ |
| ၈ | ရိန်းဂျားစ် | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၆-၁၀ | ၆ | ၁၄ |
| ၉ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၄-၁၁ | ၃ | ၁၄ |
| ၁၀ | အန်ဒါလက်ချ် | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၄-၁၂ | ၂ | ၁၄ |
| ၁၁ | စတူအာဘူခါရက် | ၈ | ၄ | ၂ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၁၄ |
| ၁၂ | အေဂျက် | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၃ |
| ၁၃ | ဆိုစီဒက် | ၈ | ၄ | ၁ | ၃ | ၁၃-၉ | ၄ | ၁၃ |
| ၁၄ | ဂါလာတာစာရေး | ၈ | ၃ | ၄ | ၁ | ၁၉-၁၆ | ၃ | ၁၃ |
| ၁၅ | ရိုးမား | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၀-၆ | ၄ | ၁၂ |
| ၁၆ | ပယ်လ်ဇန် | ၈ | ၃ | ၃ | ၂ | ၁၃-၁၂ | ၁ | ၁၂ |
| ၁၇ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၈ | ၄ | ၀ | ၄ | ၁၅-၁၅ | ၀ | ၁၂ |
| ၁၈ | ပေါ်တို | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၁ | ၂ | ၁၁ |
| ၁၉ | အယ်လ်ခမာ | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၃ | ၀ | ၁၁ |
| ၂၀ | မစ်ဂျေလန်း | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၉-၉ | ၀ | ၁၁ |
| ၂၁ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၈ | ၃ | ၂ | ၃ | ၈-၈ | ၀ | ၁၁ |
| ၂၂ | PAOK | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၀ | ၂ | ၁၀ |
| ၂၃ | တွမ်တီး | ၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၈-၉ | -၁ | ၁၀ |
| ၂၄ | ဖီနာဘာချီ | ၈ | ၂ | ၄ | ၂ | ၉-၁၁ | -၂ | ၁၀ |
| ၂၅ | ဘရာဂါ | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၀ |
| ၂၆ | အက်ဖ်ဘော့ | ၈ | ၃ | ၁ | ၄ | ၉-၁၄ | -၅ | ၁၀ |
| ၂၇ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၈ | ၂ | ၃ | ၃ | ၁၁-၁၄ | -၃ | ၉ |
| ၂၈ | ဘက်ဆစ်တက် | ၈ | ၃ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၉ |
| ၂၉ | မက္ကာဘီ | ၈ | ၂ | ၀ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၆ |
| ၃၀ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၈ | ၁ | ၂ | ၅ | ၇-၁၁ | -၄ | ၅ |
| ၃၁ | မယ်လ်မို | ၈ | ၁ | ၂ | ၅ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၃၂ | ရီဂတ်စ် | ၈ | ၁ | ၂ | ၅ | ၆-၁၃ | -၇ | ၅ |
| ၃၃ | လူဒိုဂိုရက်စ် | ၈ | ၀ | ၄ | ၄ | ၄-၁၁ | -၇ | ၄ |
| ၃၄ | ဒိုင်နမိုကိဗ် | ၈ | ၁ | ၁ | ၆ | ၅-၁၈ | -၁၃ | ၄ |
| ၃၅ | နိုက်စ် | ၈ | ၀ | ၃ | ၅ | ၇-၁၆ | -၉ | ၃ |
| ၃၆ | ကွာရာဘတ် | ၈ | ၁ | ၀ | ၇ | ၆-၂၀ | -၁၄ | ၃ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်