The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၄-၅ | ၉ | ၉ | W W W |
| ၂ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၃ | ၉ | ၉ | W W W |
| ၃ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၉ | W W W |
| ၄ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၀-၅ | ၅ | ၉ | W W W |
| ၅ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၇-၄ | ၃ | ၉ | W W W |
| ၆ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၇-၂ | ၅ | ၇ | W W D |
| ၇ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ | W W D |
| ၈ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၁၁-၆ | ၅ | ၆ | W W L |
| ၉ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၁၀-၅ | ၅ | ၆ | W L W |
| ၁၀ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၆ | W L W |
| ၁၁ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၆ | L W W |
| ၁၂ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ | W W L |
| ၁၃ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၆ | W L W |
| ၁၄ |
|
၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၁၀-၅ | ၅ | ၅ | W D D |
| ၁၅ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၄ | D L W |
| ၁၆ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၄ | L W D |
| ၁၇ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၄ | D W L |
| ၁၈ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂-၂ | ၀ | ၄ | D L W |
| ၁၉ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၈-၈ | ၀ | ၃ | L W L |
| ၂၀ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၆ | -၁ | ၃ | L L W |
| ၂၁ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၆ | -၁ | ၃ | W L L |
| ၂၂ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၇ | -၂ | ၃ | L L W |
| ၂၃ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၉ | -၃ | ၃ | L L W |
| ၂၄ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၉ | -၃ | ၃ | L L W |
| ၂၅ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၆ | -၃ | ၃ | L W L |
| ၂၆ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၈ | -၄ | ၃ | L W L |
| ၂၇ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၇ | -၄ | ၃ | W L L |
| ၂၈ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၃ | L W L |
| ၂၉ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၈ | -၅ | ၃ | W L L |
| ၃၀ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၈ | -၅ | ၃ | L W L |
| ၃၁ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၃-၉ | -၆ | ၂ | D L D |
| ၃၂ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၁ | L L D |
| ၃၃ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၅-၉ | -၄ | ၁ | L D L |
| ၃၄ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၀ | L L L |
| ၃၅ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၀ | L L L |
| ၃၆ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၁၃ | -၁၂ | ၀ | L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၄-၅ | ၉ | ၉ |
| ၂ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၃ | ၉ | ၉ |
| ၃ | လီဗာပူး | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၉ |
| ၄ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၀-၅ | ၅ | ၉ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၇-၄ | ၃ | ၉ |
| ၆ | စတုဂတ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၇-၂ | ၅ | ၇ |
| ၇ | အာဆင်နယ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ |
| ၈ | ဘာစီလိုနာ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၁၁-၆ | ၅ | ၆ |
| ၉ | ကိုမို | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၁၀-၅ | ၅ | ၆ |
| ၁၀ | မန်စီးတီး | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၆ |
| ၁၁ | ဘရုဂျက် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၆ |
| ၁၂ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ |
| ၁၃ | ဒေါ့မွန် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၄ | ၁ | ၆ |
| ၁၄ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၁၀-၅ | ၅ | ၅ |
| ၁၅ | ရိုးမား | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၄ |
| ၁၆ | အက်သလက်တီကို | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၄ |
| ၁၇ | ရှက်တာဒိုးနက် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၄ |
| ၁၈ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂-၂ | ၀ | ၄ |
| ၁၉ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၈-၈ | ၀ | ၃ |
| ၂၀ | အင်တာ | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၆ | -၁ | ၃ |
| ၂၁ | ယူနိုက်တက် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၆ | -၁ | ၃ |
| ၂၂ | နာပိုလီ | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၇ | -၂ | ၃ |
| ၂၃ | ဂါလာတာစာရေး | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၉ | -၃ | ၃ |
| ၂၄ | LASK | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၉ | -၃ | ၃ |
| ၂၅ | ဆာဘတ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၆ | -၃ | ၃ |
| ၂၆ | ဖီယင်နု | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၈ | -၄ | ၃ |
| ၂၇ | လန်းစ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၇ | -၄ | ၃ |
| ၂၈ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၃ |
| ၂၉ | AEK အေသင် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၈ | -၅ | ၃ |
| ၃၀ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၈ | -၅ | ၃ |
| ၃၁ | ဖီနာဘာချီ | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၃-၉ | -၆ | ၂ |
| ၃၂ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၁ |
| ၃၃ | ဗိုက်ကင်း | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၅-၉ | -၄ | ၁ |
| ၃၄ | ပေါ်တို | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၀ |
| ၃၅ | လိုင်လီ | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၀ |
| ၃၆ | ဆလိုဗန် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၁၃ | -၁၂ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်