The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၂ | W W W W |
| ၂ |
|
၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၀ | ၁၁ | ၁၂ | W W W W |
| ၃ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၉ | W W W L |
| ၄ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၉-၀ | ၉ | ၉ | W W W |
| ၅ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၉ | W W W L |
| ၆ |
|
၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၉ | W L W W |
| ၇ |
|
၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၇-၂ | ၅ | ၈ | W D D W |
| ၈ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၇ | D W W |
| ၉ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ | W D W |
| ၁၀ |
|
၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၇ | W L W D |
| ၁၁ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၆ | L W W |
| ၁၂ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၆ | W L W |
| ၁၃ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ | L W W |
| ၁၄ |
|
၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၆ | L W L W |
| ၁၅ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ | W W L |
| ၁၆ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၆ | L W W |
| ၁၇ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၇ | ၂ | ၅ | L D W D |
| ၁၈ |
|
၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၄-၆ | -၂ | ၅ | L D D W |
| ၁၉ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၄ | L W D |
| ၂၀ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၇-၁၁ | -၄ | ၄ | W L L D |
| ၂၁ |
|
၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၄ | L W L D |
| ၂၂ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၄ | ၂ | ၃ | L W L |
| ၂၃ |
|
၄ | ၀ | ၃ | ၁ | ၇-၈ | -၁ | ၃ | D D L D |
| ၂၄ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၇ | -၂ | ၃ | W L L |
| ၂၅ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၃ | L L W |
| ၂၆ |
|
၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၃ | W L L L |
| ၂၇ |
|
၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၅-၈ | -၃ | ၂ | D D L L |
| ၂၈ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၂ | D L D |
| ၂၉ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၅-၁၀ | -၅ | ၂ | D D L |
| ၃၀ |
|
၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၈ | -၆ | ၂ | D L D L |
| ၃၁ |
|
၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၉ | -၇ | ၂ | D L L D |
| ၃၂ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၅ | -၃ | ၁ | L D L |
| ၃၃ |
|
၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၁ | D L L L |
| ၃၄ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၉ | -၈ | ၁ | L L D |
| ၃၅ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၀ | L L L |
| ၃၆ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၁၁ | -၁၀ | ၀ | L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၂ |
| ၂ | အာဆင်နယ် | ၄ | ၄ | ၀ | ၀ | ၁၁-၀ | ၁၁ | ၁၂ |
| ၃ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၁၄-၅ | ၉ | ၉ |
| ၄ | အင်တာ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၉-၀ | ၉ | ၉ |
| ၅ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၉ |
| ၆ | လီဗာပူး | ၄ | ၃ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၉ |
| ၇ | တော့တင်ဟမ် | ၄ | ၂ | ၂ | ၀ | ၇-၂ | ၅ | ၈ |
| ၈ | ဒေါ့မွန် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၇ |
| ၉ | မန်စီးတီး | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ |
| ၁၀ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၄ | ၂ | ၁ | ၁ | ၈-၅ | ၃ | ၇ |
| ၁၁ | နယူးကာဆယ် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၆ |
| ၁၂ | ဘာစီလိုနာ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၆ |
| ၁၃ | ချဲလ်ဆီး | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ |
| ၁၄ | အက်သလက်တီကို | ၄ | ၂ | ၀ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၆ |
| ၁၅ | ကွာရာဘတ် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ |
| ၁၆ | ဂါလာတာစာရေး | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၆ |
| ၁၇ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၉-၇ | ၂ | ၅ |
| ၁၈ | မိုနာကို | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၄-၆ | -၂ | ၅ |
| ၁၉ | အတ္တလန္တာ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၄ |
| ၂၀ | ဖရန့်ဖတ် | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၇-၁၁ | -၄ | ၄ |
| ၂၁ | နာပိုလီ | ၄ | ၁ | ၁ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၄ |
| ၂၂ | မာဆေးလ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၄ | ၂ | ၃ |
| ၂၃ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၄ | ၀ | ၃ | ၁ | ၇-၈ | -၁ | ၃ |
| ၂၄ | ဘရုဂျက် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၇ | -၂ | ၃ |
| ၂၅ | ဘီလ်ဘာအို | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၃ |
| ၂၆ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၄ | ၁ | ၀ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၃ |
| ၂၇ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၅-၈ | -၃ | ၂ |
| ၂၈ | ပါဖို့စ် | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၂ |
| ၂၉ | လေဗာကူဆင် | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၅-၁၀ | -၅ | ၂ |
| ၃၀ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၈ | -၆ | ၂ |
| ၃၁ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၄ | ၀ | ၂ | ၂ | ၂-၉ | -၇ | ၂ |
| ၃၂ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၅ | -၃ | ၁ |
| ၃၃ | ကိုပင်ဟေဂင် | ၄ | ၀ | ၁ | ၃ | ၄-၁၂ | -၈ | ၁ |
| ၃၄ | ကိုင်ရတ် | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၉ | -၈ | ၁ |
| ၃၅ | ဘင်ဖီကာ | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၀ |
| ၃၆ | အေဂျက် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၁၁ | -၁၀ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်