The network connection is lost.

ချန်ပီယံလိဂ်
# | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ | W |
၂ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
၃ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
၄ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
၅ |
![]() |
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
၆ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ | D |
၇ |
![]() |
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ | D |
၈ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၉ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၀ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၁ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၂ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၃ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၄ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၅ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၆ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၇ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၈ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၁၉ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၀ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၁ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၂ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၃ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၄ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၅ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၆ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၇ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၈ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၂၉ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၃၀ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၃၁ |
![]() |
၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ | |
၃၂ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
၃၃ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
၃၄ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
၃၅ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ | L |
၃၆ |
![]() |
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
# | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ |
၂ | အာဆင်နယ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
၃ | ကွာရာဘတ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
၄ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
၅ | တော့တင်ဟမ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
၆ | ဒေါ့မွန် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ |
၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၄-၄ | ၀ | ၁ |
၈ | အင်တာ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၉ | မိုနာကို | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၀ | ကိုပင်ဟေဂင် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၁ | ကိုင်ရတ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၂ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၃ | အက်သလက်တီကို | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၄ | ဖရန့်ဖတ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၅ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၆ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၇ | လီဗာပူး | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၈ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၁၉ | မန်စီးတီး | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၀ | ဂါလာတာစာရေး | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၁ | ဘရုဂျက် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၂ | ချဲလ်ဆီး | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၃ | အတ္တလန္တာ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၄ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၅ | အေဂျက် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၆ | နာပိုလီ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၇ | နယူးကာဆယ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၈ | ပါဖို့စ် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၂၉ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၃၀ | ဘာစီလိုနာ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၃၁ | လေဗာကူဆင် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၀ |
၃၂ | ဘင်ဖီကာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
၃၃ | မာဆေးလ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
၃၄ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
၃၅ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ |
၃၆ | ဘီလ်ဘာအို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်