The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၃ | W |
|
၂
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ | W |
|
၃
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ | W |
|
၄
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ | W |
|
၅
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
|
၆
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
|
၇
|
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ | W |
|
၈
|
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၃-၃ | ၀ | ၁ | D |
|
၉
|
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၃-၃ | ၀ | ၁ | D |
|
၁၀
|
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
|
၁၁
|
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
|
၁၂
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
|
၁၃
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ | L |
|
၁၄
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
|
၁၅
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ | L |
|
၁၆
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ | L |
|
၁၇
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ | L |
|
၁၈
|
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၀ | L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၁ | ၄ | ၃ |
| ၂ | ဖရိုင်းဘတ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ |
| ၃ | အော့စ်ဘတ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ |
| ၄ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ |
| ၅ | ဒေါ့မွန် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
| ၆ | ကိုလုံး | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၇ | အယ်လ်ဗာဘတ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၃ |
| ၈ | ယူနီယံဘာလင် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၃-၃ | ၀ | ၁ |
| ၉ | ဖရန့်ဖတ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၃-၃ | ၀ | ၁ |
| ၁၀ | ပါဒါဘွန်း | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၁ | မိန့်ဇ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၂ | လေဗာကူဆင် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
| ၁၃ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၂-၃ | -၁ | ၀ |
| ၁၄ | ဟမ်းဘတ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၁၅ | ဝါဒါဘရီမင် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ |
| ၁၆ | ရှော်လ်ကေး | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ |
| ၁၇ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ |
| ၁၈ | စတုဂတ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်