The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၃ | ၁၉ | ၃ | ၁ | ၈၅-၂၁ | ၆၄ | ၆၀ | L D W W W |
| ၁ |
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၂၃ | ၁၅ | ၇ | ၁ | ၄၉-၂၂ | ၂၇ | ၅၂ | W W W W D |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
| ၃ |
|
၂၃ | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၄၉-၃၀ | ၁၉ | ၄၆ | W W L W D |
| ၄ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
| ၄ |
|
၂၂ | ၁၃ | ၃ | ၆ | ၄၁-၂၉ | ၁၂ | ၄၂ | D W W L W |
| ၅ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
| ၅ |
|
၂၃ | ၁၂ | ၅ | ၆ | ၄၄-၃၂ | ၁၂ | ၄၁ | D L W D D |
| ၆ |
|
၂၂ | ၁၂ | ၃ | ၇ | ၄၃-၂၈ | ၁၅ | ၃၉ | W W D W L |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
| ၇ |
|
၂၃ | ၈ | ၇ | ၈ | ၄၆-၄၉ | -၃ | ၃၁ | L L D W L |
| ၈ |
|
၂၂ | ၈ | ၆ | ၈ | ၃၂-၃၆ | -၄ | ၃၀ | D W L W L |
| ၈ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
| ၉ |
|
၂၃ | ၇ | ၇ | ၉ | ၂၉-၃၇ | -၈ | ၂၈ | L L D L W |
| ၉ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
| ၁၀ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
| ၁၀ |
|
၂၃ | ၈ | ၄ | ၁၁ | ၂၈-၄၁ | -၁၃ | ၂၈ | W W L W W |
| ၁၁ |
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
| ၁၁ |
|
၂၂ | ၆ | ၈ | ၈ | ၂၅-၃၂ | -၇ | ၂၆ | D D W W D |
| ၁၂ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၂၃ | ၆ | ၆ | ၁၁ | ၃၃-၃၉ | -၆ | ၂၄ | L W L L D |
| ၁၃ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
| ၁၃ |
|
၂၃ | ၅ | ၇ | ၁၁ | ၂၆-၃၈ | -၁၂ | ၂၂ | W W W L D |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
| ၁၄ |
|
၂၂ | ၅ | ၇ | ၁၀ | ၂၅-၃၇ | -၁၂ | ၂၂ | D L D D L |
| ၁၅ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
| ၁၅ |
|
၂၃ | ၅ | ၅ | ၁၃ | ၃၃-၄၉ | -၁၆ | ၂၀ | L L L D L |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၂၂ | ၄ | ၇ | ၁၁ | ၂၂-၄၂ | -၂၀ | ၁၉ | L L D L L |
| ၁၇ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
| ၁၇ |
|
၂၂ | ၄ | ၅ | ၁၃ | ၂၀-၃၉ | -၁၉ | ၁၇ | D D L W L |
| ၁၈ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
| ၁၈ |
|
၂၂ | ၃ | ၄ | ၁၅ | ၁၉-၄၈ | -၂၉ | ၁၃ | D L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၂၃ | ၁၉ | ၃ | ၁ | ၈၅-၂၁ | ၆၄ | ၆၀ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၂၃ | ၁၅ | ၇ | ၁ | ၄၉-၂၂ | ၂၇ | ၅၂ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၂၃ | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၄၉-၃၀ | ၁၉ | ၄၆ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၂၂ | ၁၃ | ၃ | ၆ | ၄၁-၂၉ | ၁၂ | ၄၂ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၅ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၂၃ | ၁၂ | ၅ | ၆ | ၄၄-၃၂ | ၁၂ | ၄၁ |
| ၆ | လေဗာကူဆင် | ၂၂ | ၁၂ | ၃ | ၇ | ၄၃-၂၈ | ၁၅ | ၃၉ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရန့်ဖတ် | ၂၃ | ၈ | ၇ | ၈ | ၄၆-၄၉ | -၃ | ၃၁ |
| ၈ | ဖရိုင်းဘတ် | ၂၂ | ၈ | ၆ | ၈ | ၃၂-၃၆ | -၄ | ၃၀ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | ယူနီယံဘာလင် | ၂၃ | ၇ | ၇ | ၉ | ၂၉-၃၇ | -၈ | ၂၈ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | အော့စ်ဘတ် | ၂၃ | ၈ | ၄ | ၁၁ | ၂၈-၄၁ | -၁၃ | ၂၈ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | ဟမ်းဘတ် | ၂၂ | ၆ | ၈ | ၈ | ၂၅-၃၂ | -၇ | ၂၆ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | ကိုလုံး | ၂၃ | ၆ | ၆ | ၁၁ | ၃၃-၃၉ | -၆ | ၂၄ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၃ | မိန့်ဇ် | ၂၃ | ၅ | ၇ | ၁၁ | ၂၆-၃၈ | -၁၂ | ၂၂ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၂၂ | ၅ | ၇ | ၁၀ | ၂၅-၃၇ | -၁၂ | ၂၂ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | ဝုဖ်ဘတ် | ၂၃ | ၅ | ၅ | ၁၃ | ၃၃-၄၉ | -၁၆ | ၂၀ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | ဝါဒါဘရီမင် | ၂၂ | ၄ | ၇ | ၁၁ | ၂၂-၄၂ | -၂၀ | ၁၉ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၇ | စိန့်ပေါ်လီ | ၂၂ | ၄ | ၅ | ၁၃ | ၂၀-၃၉ | -၁၉ | ၁၇ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၂၂ | ၃ | ၄ | ၁၅ | ၁၉-၄၈ | -၂၉ | ၁၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်