The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၄ | ၂၈ | ၅ | ၁ | ၁၂၂-၃၆ | ၈၆ | ၈၉ | W W D W W |
|
၁
|
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
|
၂
|
|
၃၄ | ၂၂ | ၇ | ၅ | ၇၀-၃၄ | ၃၆ | ၇၃ | L W L W W |
|
၂
|
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
|
၃
|
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
|
၃
|
|
၃၄ | ၂၀ | ၅ | ၉ | ၆၆-၄၇ | ၁၉ | ၆၅ | W W L W L |
|
၄
|
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
|
၄
|
|
၃၄ | ၁၈ | ၈ | ၈ | ၇၁-၄၉ | ၂၂ | ၆၂ | L D D W D |
|
၅
|
|
၃၄ | ၁၈ | ၇ | ၉ | ၆၅-၅၂ | ၁၃ | ၆၁ | W W D W L |
|
၅
|
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
|
၆
|
|
၃၄ | ၁၇ | ၈ | ၉ | ၆၈-၄၇ | ၂၁ | ၅၉ | L W W L D |
|
၆
|
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
|
၇
|
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
|
၇
|
|
၃၄ | ၁၃ | ၈ | ၁၃ | ၅၁-၅၇ | -၆ | ၄၇ | W L D L W |
|
၈
|
|
၃၄ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၂ | ၆၁-၆၅ | -၄ | ၄၄ | L D L L D |
|
၈
|
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
|
၉
|
|
၃၄ | ၁၂ | ၇ | ၁၅ | ၄၅-၆၁ | -၁၆ | ၄၃ | W D W W L |
|
၉
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
|
၁၀
|
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
|
၁၀
|
|
၃၄ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၄ | ၄၄-၅၃ | -၉ | ၄၀ | D L W L W |
|
၁၁
|
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
|
၁၁
|
|
၃၄ | ၁၀ | ၉ | ၁၅ | ၄၄-၅၈ | -၁၄ | ၃၉ | L L D W W |
|
၁၂
|
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
|
၁၂
|
|
၃၄ | ၉ | ၁၁ | ၁၄ | ၄၂-၅၃ | -၁၁ | ၃၈ | D D W L W |
|
၁၃
|
|
၃၄ | ၉ | ၁၁ | ၁၄ | ၄၀-၅၄ | -၁၄ | ၃၈ | L L W W D |
|
၁၃
|
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
|
၁၄
|
|
၃၄ | ၇ | ၁၁ | ၁၆ | ၄၉-၆၃ | -၁၄ | ၃၂ | D L D L L |
|
၁၄
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
|
၁၅
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
|
၁၅
|
|
၃၄ | ၈ | ၈ | ၁၈ | ၃၇-၆၀ | -၂၃ | ၃၂ | W D L L L |
|
၁၆
|
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
|
၁၆
|
|
၃၄ | ၇ | ၈ | ၁၉ | ၄၅-၆၉ | -၂၄ | ၂၉ | W D D L W |
|
၁၇
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
|
၁၇
|
|
၃၄ | ၆ | ၈ | ၂၀ | ၄၁-၇၂ | -၃၁ | ၂၆ | L W D W L |
|
၁၈
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
|
၁၈
|
|
၃၄ | ၆ | ၈ | ၂၀ | ၂၉-၆၀ | -၃၁ | ၂၆ | D L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၃၄ | ၂၈ | ၅ | ၁ | ၁၂၂-၃၆ | ၈၆ | ၈၉ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၃၄ | ၂၂ | ၇ | ၅ | ၇၀-၃၄ | ၃၆ | ၇၃ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၃၄ | ၂၀ | ၅ | ၉ | ၆၆-၄၇ | ၁၉ | ၆၅ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၃၄ | ၁၈ | ၈ | ၈ | ၇၁-၄၉ | ၂၂ | ၆၂ |
| ၅ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၃၄ | ၁၈ | ၇ | ၉ | ၆၅-၅၂ | ၁၃ | ၆၁ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၆ | လေဗာကူဆင် | ၃၄ | ၁၇ | ၈ | ၉ | ၆၈-၄၇ | ၂၁ | ၅၉ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရိုင်းဘတ် | ၃၄ | ၁၃ | ၈ | ၁၃ | ၅၁-၅၇ | -၆ | ၄၇ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၃၄ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၂ | ၆၁-၆၅ | -၄ | ၄၄ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | အော့စ်ဘတ် | ၃၄ | ၁၂ | ၇ | ၁၅ | ၄၅-၆၁ | -၁၆ | ၄၃ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | မိန့်ဇ် | ၃၄ | ၁၀ | ၁၀ | ၁၄ | ၄၄-၅၃ | -၉ | ၄၀ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | ယူနီယံဘာလင် | ၃၄ | ၁၀ | ၉ | ၁၅ | ၄၄-၅၈ | -၁၄ | ၃၉ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၃၄ | ၉ | ၁၁ | ၁၄ | ၄၂-၅၃ | -၁၁ | ၃၈ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၃၄ | ၉ | ၁၁ | ၁၄ | ၄၀-၅၄ | -၁၄ | ၃၈ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၄ | ကိုလုံး | ၃၄ | ၇ | ၁၁ | ၁၆ | ၄၉-၆၃ | -၁၄ | ၃၂ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | ဝါဒါဘရီမင် | ၃၄ | ၈ | ၈ | ၁၈ | ၃၇-၆၀ | -၂၃ | ၃၂ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | ဝုဖ်ဘတ် | ၃၄ | ၇ | ၈ | ၁၉ | ၄၅-၆၉ | -၂၄ | ၂၉ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၇ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၃၄ | ၆ | ၈ | ၂၀ | ၄၁-၇၂ | -၃၁ | ၂၆ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | စိန့်ပေါ်လီ | ၃၄ | ၆ | ၈ | ၂၀ | ၂၉-၆၀ | -၃၁ | ၂၆ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်