The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၅ | ၁၃ | ၂ | ၀ | ၅၅-၁၁ | ၄၄ | ၄၁ | W W W D W |
| ၁ |
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၅ | ၉ | ၅ | ၁ | ၂၆-၁၂ | ၁၄ | ၃၂ | D W W D W |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
| ၃ |
|
၁၅ | ၉ | ၂ | ၄ | ၃၃-၂၀ | ၁၃ | ၂၉ | W L L W W |
| ၄ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
| ၄ |
|
၁၅ | ၉ | ၂ | ၄ | ၃၀-၁၉ | ၁၁ | ၂၉ | W D W L L |
| ၅ |
|
၁၅ | ၈ | ၃ | ၄ | ၂၉-၂၀ | ၉ | ၂၇ | D W L W D |
| ၅ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
| ၆ |
|
၁၅ | ၈ | ၂ | ၅ | ၂၅-၂၂ | ၃ | ၂၆ | D L L W D |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
| ၇ |
|
၁၅ | ၇ | ၄ | ၄ | ၃၀-၃၀ | ၀ | ၂၅ | W D L W D |
| ၈ |
|
၁၅ | ၆ | ၃ | ၆ | ၂၀-၂၃ | -၃ | ၂၁ | W L L W W |
| ၈ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
| ၉ |
|
၁၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၂၅-၂၆ | -၁ | ၂၀ | L W L D W |
| ၉ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
| ၁၀ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
| ၁၀ |
|
၁၅ | ၄ | ၅ | ၆ | ၁၈-၂၈ | -၁၀ | ၁၇ | L D L L D |
| ၁၁ |
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
| ၁၁ |
|
၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၂၂-၂၄ | -၂ | ၁၆ | L D D L L |
| ၁၂ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၁၈-၂၄ | -၆ | ၁၆ | W D W L L |
| ၁၃ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
| ၁၃ |
|
၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၁၆-၂၅ | -၉ | ၁၆ | L W W L D |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
| ၁၄ |
|
၁၅ | ၄ | ၃ | ၈ | ၂၃-၂၈ | -၅ | ၁၅ | L D W W L |
| ၁၅ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
| ၁၅ |
|
၁၅ | ၄ | ၂ | ၉ | ၁၇-၂၈ | -၁၁ | ၁၄ | W L W L D |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၁၅ | ၃ | ၃ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၁၂ | L L D W D |
| ၁၇ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
| ၁၇ |
|
၁၅ | ၃ | ၂ | ၁၀ | ၁၃-၃၄ | -၂၁ | ၁၁ | L W W L L |
| ၁၈ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
| ၁၈ |
|
၁၅ | ၁ | ၅ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၈ | D L L D D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁၅ | ၁၃ | ၂ | ၀ | ၅၅-၁၁ | ၄၄ | ၄၁ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၁၅ | ၉ | ၅ | ၁ | ၂၆-၁၂ | ၁၄ | ၃၂ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | လေဗာကူဆင် | ၁၅ | ၉ | ၂ | ၄ | ၃၃-၂၀ | ၁၃ | ၂၉ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၁၅ | ၉ | ၂ | ၄ | ၃၀-၁၉ | ၁၁ | ၂၉ |
| ၅ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၁၅ | ၈ | ၃ | ၄ | ၂၉-၂၀ | ၉ | ၂၇ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၆ | စတုဂတ် | ၁၅ | ၈ | ၂ | ၅ | ၂၅-၂၂ | ၃ | ၂၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရန့်ဖတ် | ၁၅ | ၇ | ၄ | ၄ | ၃၀-၃၀ | ၀ | ၂၅ |
| ၈ | ယူနီယံဘာလင် | ၁၅ | ၆ | ၃ | ၆ | ၂၀-၂၃ | -၃ | ၂၁ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | ဖရိုင်းဘတ် | ၁၅ | ၅ | ၅ | ၅ | ၂၅-၂၆ | -၁ | ၂၀ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | ဝါဒါဘရီမင် | ၁၅ | ၄ | ၅ | ၆ | ၁၈-၂၈ | -၁၀ | ၁၇ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | ကိုလုံး | ၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၂၂-၂၄ | -၂ | ၁၆ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၁၈-၂၄ | -၆ | ၁၆ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၁၅ | ၄ | ၄ | ၇ | ၁၆-၂၅ | -၉ | ၁၆ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | ဝုဖ်ဘတ် | ၁၅ | ၄ | ၃ | ၈ | ၂၃-၂၈ | -၅ | ၁၅ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | အော့စ်ဘတ် | ၁၅ | ၄ | ၂ | ၉ | ၁၇-၂၈ | -၁၁ | ၁၄ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | စိန့်ပေါ်လီ | ၁၅ | ၃ | ၃ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၁၂ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၇ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၁၅ | ၃ | ၂ | ၁၀ | ၁၃-၃၄ | -၂၁ | ၁၁ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | မိန့်ဇ် | ၁၅ | ၁ | ၅ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်