The network connection is lost.
Superliga
Brøndby IF
၀ - ၂
ပွဲပြီး
AGF
standing
| # | PL | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ၁၁ | ၈ | ၂ | ၁ | ၁၃ | ၂၆ | |
| ၁ | ၂၂ | ၁၅ | ၅ | ၂ | ၂၃ | ၅၀ | |
| ၁ | ၃၂ | ၁၉ | ၁၀ | ၃ | ၃၀ | ၆၇ | |
| ၄ | ၁၁ | ၇ | ၀ | ၄ | ၇ | ၂၁ | |
| ၄ | ၂၂ | ၁၀ | ၄ | ၈ | ၉ | ၃၄ | |
| ၄ | ၃၂ | ၁၃ | ၆ | ၁၃ | ၉ | ၄၅ |
Brøndby IF team form
၁ - ၃
၂ - ၃
၁ - ၁
၃ - ၀
၀ - ၁
AGF team form
၆ - ၂
၂ - ၁
၀ - ၀
၁ - ၁
၂ - ၁
- match date
- ည ၁၀:၃၀, ၁၀ရက် မေလ
- competition
- Superliga
- stadium capacity
- ၂,၀၀၀
- stadium
- Brøndby Stadion, Brøndby