The network connection is lost.
Superliga ပွဲစဥ် (၂၀)
OB
၁ - ၄
ပွဲပြီး
မစ်ဂျေလန်း
standing
| # | PL | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂ | ၁၁ | ၆ | ၄ | ၁ | ၁၂ | ၂၂ | |
| ၂ | ၂၂ | ၁၃ | ၇ | ၂ | ၃၅ | ၄၆ | |
| ၂ | ၃၂ | ၁၆ | ၁၂ | ၄ | ၃၆ | ၆၀ | |
| ၂ | ၃၂ | ၁၁ | ၈ | ၁၃ | -၉ | ၄၁ | |
| ၈ | ၂၂ | ၇ | ၆ | ၉ | -၁၀ | ၂၇ | |
| ၉ | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | -၁၀ | ၁၂ |
OB team form
၀ - ၁
၂ - ၂
၂ - ၃
၀ - ၂
၂ - ၁
မစ်ဂျေလန်း team form
၂ - ၃
၀ - ၀
၃ - ၃
၀ - ၀
၁ - ၂
- match date
- ည ၉:၃၀, ၁၅ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ
- competition
- Superliga - ပွဲစဥ် (၂၀)
- stadium capacity
- stadium