The network connection is lost.
Superliga ပွဲစဥ် (၁၃)
OB
၁ - ၄
ပွဲပြီး
Brøndby IF
standing
| # | PL | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂ | ၃၂ | ၁၁ | ၈ | ၁၃ | -၉ | ၄၁ | |
| ၄ | ၁၁ | ၇ | ၀ | ၄ | ၇ | ၂၁ | |
| ၄ | ၂၂ | ၁၀ | ၄ | ၈ | ၉ | ၃၄ | |
| ၄ | ၃၂ | ၁၃ | ၆ | ၁၃ | ၉ | ၄၅ | |
| ၈ | ၂၂ | ၇ | ၆ | ၉ | -၁၀ | ၂၇ | |
| ၉ | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | -၁၀ | ၁၂ |
OB team form
၀ - ၁
၂ - ၂
၂ - ၃
၀ - ၂
၂ - ၁
Brøndby IF team form
၁ - ၃
၂ - ၃
၀ - ၂
၁ - ၁
၃ - ၀
- match date
- မနက် ၁၂:၃၀, ၂၈ရက် အောက်တိုဘာလ, ၂၀၂၅
- competition
- Superliga - ပွဲစဥ် (၁၃)
- stadium capacity
- stadium