The network connection is lost.
Superliga ပွဲစဥ် (၉)
AGF
၁ - ၀
ပွဲပြီး
Brøndby IF
standing
| # | PL | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ၁၁ | ၈ | ၂ | ၁ | ၁၃ | ၂၆ | |
| ၁ | ၂၂ | ၁၅ | ၅ | ၂ | ၂၃ | ၅၀ | |
| ၁ | ၃၂ | ၁၉ | ၁၀ | ၃ | ၃၀ | ၆၇ | |
| ၄ | ၁၁ | ၇ | ၀ | ၄ | ၇ | ၂၁ | |
| ၄ | ၂၂ | ၁၀ | ၄ | ၈ | ၉ | ၃၄ | |
| ၄ | ၃၂ | ၁၃ | ၆ | ၁၃ | ၉ | ၄၅ |
AGF team form
၆ - ၂
၀ - ၂
၂ - ၁
၀ - ၀
၁ - ၁
Brøndby IF team form
၁ - ၃
၂ - ၃
၀ - ၂
၁ - ၁
၃ - ၀
- match date
- ည ၁၀:၃၀, ၂၁ရက် စက်တင်ဘာလ, ၂၀၂၅
- competition
- Superliga - ပွဲစဥ် (၉)
- stadium capacity
- stadium